香港高速鐵路時刻表
注意:
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
下列時間表於2023年2月22日生效至2023年3月10日生效
廣深港 北行
動感號 G5624 | 動感號 G5820 | G5610 | G6552 | 動感號 G5822 | 動感號 G5626 | 動感號 G6582 | 動感號 G5628 | G6554 | 复兴号 G6540 | 動感號 G5816 | 動感號 G5630 | 動感號 G6584 | 動感號 G5818 | 動感號 G5632 | 复兴号 G6516 | G6556 | 复兴号 G5802 | 動感號 G5808 | 動感號 G5620 | 复兴号 G5804 | G6558 | 動感號 G5810 | 動感號 G5622 | 复兴号 G6542 | 复兴号 G5606 | 動感號 G5634 | G6560 | 動感號 G5828 | 動感號 G6586 | 复兴号 G6526 | 動感號 G5814 | 動感號 G5830 | 動感號 G5832 | G6562 | 動感號 G6588 | 動感號 G5824 | 動感號 G5826 | G5608 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港西九龍 開 | 0703 | 0708 | 0720 | 0801 | 0810 | 0820 | 0825 | 0943 | 1000 | 1005 | 1021 | 1105 | 1115 | 1120 | 1216 | 1221 | 1226 | 1256 | 1330 | 1338 | 1402 | 1419 | 1439 | 1504 | 1514 | 1538 | 1559 | 1641 | 1647 | 1657 | 1713 | 1725 | 1752 | 1900 | 1921 | 2003 | 2007 | 2115 | 2212 |
福田 到 | 0722 | 0815 | 0824 | 0839 | 1035 | 1134 | 1235 | 1310 | 1345 | 1416 | 1453 | 1528 | 1552 | 1701 | 1739 | 1806 | 1914 | 2017 | 2021 | 2129 | |||||||||||||||||||
深圳北 到 | 0721 | 0738 | 0825 | 0839 | 0849 | 1001 | 1018 | 1123 | 1133 | 1234 | 1249 | 1244 | 1356 | 1437 | 1522 | 1538 | 1602 | 1617 | 1659 | 1715 | 1939 | 2027 | 2230 | ||||||||||||||||
東莞南 到 | 0847 | … | 1040 | … | … | … | 1308 | 1500 | … | 1725 | … | … | 2002 | … | |||||||||||||||||||||||||
東莞 到 | 0908 | … | 1102 | … | … | … | 1329 | 1522 | … | 1750 | … | … | 2025 | … | |||||||||||||||||||||||||
光明城 到 | … | … | … | … | … | 1728 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 到 | … | 0909 | … | 1310 | … | … | 1559 | … | … | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 到 | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 到 | 0943 | … | 1141 | … | … | … | 1404 | 1556 | … | 1824 | … | … | 2100 | … | |||||||||||||||||||||||||
廣州南 到 | 0929 | 1051 | 1205 | 1329 | 1618 | 1804 | 1759 | 2106 |
粗體字代表時間比舊有時間表提早的時間
斜體字代表時間比舊有時間表延遲的時間
廣深港 南行
動感號 G5607 | 動感號 G5819 | 動感號 G5625 | 動感號 G5821 | 動感號 G5627 | 复兴号 G6539 | G6551 | 動感號 G5629 | 動感號 G6581 | 動感號 G5815 | 复兴号 G6515 | 動感號 G5631 | G6553 | 動感號 G5817 | 复兴号 G6541 | 動感號 G5633 | 動感號 G6583 | 复兴号 G5801 | G6555 | 動感號 G5807 | 動感號 G5621 | 复兴号 G5803 | 复兴号 G6525 | 動感號 G5809 | 動感號 G5623 | G6557 | 复兴号 G5605 | 動感號 G5635 | 動感號 G5827 | G6559 | 動感號 G5813 | 動感號 G5829 | 動感號 G6585 | 動感號 G5831 | 動感號 G5823 | G6561 | 動感號 G5825 | 動感號 G6587 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州南 開 | 0806 | 0946 | 1012 | 1127 | 1226 | 1353 | 1833 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 開 | … | 0758 | … | … | 1013 | … | … | 1201 | … | 1425 | 1619 | … | 1956 | … | ||||||||||||||||||||||||
慶盛 開 | 0821 | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 開 | … | 1005 | 1031 | … | … | 1416 | … | … | 1852 | … | ||||||||||||||||||||||||||||
光明城 開 | 0840 | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 開 | … | 0829 | … | … | 1044 | … | … | 1232 | … | 1456 | 1650 | … | 2027 | … | ||||||||||||||||||||||||
東莞南 開 | … | 0855 | … | … | 1111 | … | … | 1258 | … | 1521 | 1716 | … | 2052 | … | ||||||||||||||||||||||||
深圳北 開 | 0724 | 0739 | 0859 | 0855 | 0921 | 1023 | 1034 | 1051 | 1140 | 1145 | 1210 | 1251 | 1301 | 1330 | 1423 | 1439 | 1544 | 1549 | 1621 | 1643 | 1742 | 1913 | 2125 | |||||||||||||||
福田 開 | 0738 | 0749 | 0843 | 0909 | 1050 | 1153 | 1330 | 1405 | 1434 | 1509 | 1653 | 1715 | 1756 | 1823 | 1923 | 1931 | 2036 | 2135 | 2145 | |||||||||||||||||||
香港西九龍 到 | 0742 | 0752 | 0803 | 0857 | 0918 | 0923 | 0939 | 1041 | 1052 | 1104 | 1109 | 1158 | 1203 | 1208 | 1228 | 1309 | 1319 | 1344 | 1349 | 1419 | 1442 | 1448 | 1459 | 1524 | 1602 | 1607 | 1640 | 1707 | 1729 | 1800 | 1811 | 1837 | 1937 | 1945 | 2050 | 2149 | 2159 | 2234 |
粗體字代表時間比舊有時間表提早的時間
斜體字代表時間比舊有時間表延遲的時間