香港高速鐵路時刻表
注意:
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
下列時間表於2018年9月23日至2020年1月29日生效
廣深港 北行
動感號 G5736 | 動感號 G9722 | G5710 | G6382 | 動感號 G5834 | 動感號 G9760 | 動感號 G9736 | G80 | 動感號 G5814 | 動感號 G5738 | 動感號 G6582 | 動感號 G5836 | G3006 | 動感號 G9762 | G6506 | 動感號 G9738 | 動感號 G5724 | G6386 | G6516 | 動感號 G5816 | 動感號 G5740 | 動感號 G5838 | G6524 | 動感號 G9764 | G6548 | 動感號 G9740 | 動感號 G5726 | 動感號 G5818 | G6532 | G6540 | 動感號 G5840 | 動感號 G5742 | 動感號 G9766 | G100 | 動感號 G6584 | 動感號 G5820 | 動感號 G5728 | 動感號 G9742 | G6508 | G6390 | 動感號 G5842 | G312/3 | 動感號 G9768 | 動感號 G5744 | G6518 | 動感號 G9744 | 動感號 G5822 | G6526 | G5802 | 動感號 G5806 | 動感號 G5844 | 動感號 G9770 | G6534 | 動感號 G9746 | 動感號 G5720 | 動感號 G5824 | G6542 | 動感號 G5746 | G5804 | G6384 | 動感號 G5808 | G3002 | G6510 | 動感號 G5846 | 動感號 G9748 | 動感號 G5826 | 動感號 G9772 | G6520 | 動感號 G5722 | G3004 | 動感號 G5810 | 動感號 G5748 | G6550 | G5706 | 動感號 G5848 | 動感號 G5828 | 動感號 G9774 | 動感號 G9750 | G6536 | 動感號 G6586 | 動感號 G5730 | G6388 | 動感號 G5750 | 動感號 G5850 | G6528 | G6512 | 動感號 G5830 | G6114 | 動感號 G9776 | 動感號 G9752 | G6544 | G5702 | 動感號 G5732 | 動感號 G5852 | 動感號 G5752 | 動感號 G5832 | 動感號 G9754 | G6552 | 動感號 G9778 | G5708 | 動感號 G6588 | 動感號 G5854 | 動感號 G5734 | G5704 | 動感號 G9726 | G6502 | 動感號 G5754 | G3008 | 動感號 G9756 | G6530 | 動感號 G9780 | G6514 | 動感號 G5856 | G6538 | G6546 | 動感號 G9724 | 動感號 G9728 | G5714 | G6522 | 動感號 G9782 | 動感號 G9758 | 動感號 G9732 | 動感號 G9734 | 動感號 G9730 | G5712 | 動感號 G9784 | G6504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 開 | 0700 | 0707 | 0713 | 0723 | 0730 | 0740 | 0750 | 0805 | 0812 | 0820 | 0830 | 0835 | 0840 | 0845 | 0850 | 0900 | 0905 | 0911 | 0916 | 0922 | 0938 | 0944 | 0949 | 0954 | 1000 | 1005 | 1018 | 1027 | 1033 | 1044 | 1051 | 1058 | 1103 | 1110 | 1117 | 1130 | 1140 | 1140 | 1150 | 1155 | 1200 | 1206 | 1211 | 1217 | 1221 | 1229 | 1235 | 1249 | 1254 | 1300 | 1305 | 1313 | 1324 | 1330 | 1336 | 1341 | 1353 | 1358 | 1403 | 1413 | 1418 | 1423 | 1431 | 1436 | 1441 | 1447 | 1455 | 1500 | 1505 | 1518 | 1523 | 1528 | 1533 | 1538 | 1545 | 1554 | 1607 | 1612 | 1617 | 1625 | 1630 | 1637 | 1645 | 1653 | 1702 | 1708 | 1713 | 1718 | 1723 | 1729 | 1735 | 1740 | 1748 | 1756 | 1808 | 1823 | 1833 | 1840 | 1846 | 1856 | 1902 | 1912 | 1917 | 1927 | 1932 | 1937 | 1942 | 1947 | 1952 | 1957 | 2002 | 2010 | 2017 | 2023 | 2033 | 2038 | 2043 | 2054 | 2100 | 2105 | 2110 | 2117 | 2125 | 2147 | 2202 | 2207 | 2250 |
福田 到 | 0721 | 0727 | 0744 | 0754 | 0804 | 0826 | 0850 | 0859 | 0914 | 0926 | 0931 | 0936 | 0958 | 1008 | 1019 | 1041 | 1058 | 1105 | 1117 | 1144 | 1159 | 1214 | 1225 | 1236 | 1243 | 1249 | 1303 | 1308 | 1314 | 1319 | 1328 | 1339 | 1345 | 1355 | 1417 | 1432 | 1450 | 1456 | 1502 | 1510 | 1538 | 1600 | 1608 | 1622 | 1627 | 1708 | 1728 | 1743 | 1811 | 1837 | 1848 | 1855 | 1901 | 1926 | 1946 | 2007 | 2016 | 2032 | 2038 | 2053 | 2058 | 2120 | 2125 | 2132 | 2140 | 2202 | 2221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 到 | 0719 | 0737 | 0742 | 0824 | 0839 | 0849 | 0859 | 0915 | 0923 | 0936 | 0941 | 0957 | 1008 | 1037 | 1052 | 1108 | 1117 | 1129 | 1135 | 1159 | 1209 | 1214 | 1225 | 1236 | 1246 | 1313 | 1349 | 1356 | 1412 | 1417 | 1432 | 1442 | 1450 | 1524 | 1537 | 1547 | 1552 | 1556 | 1636 | 1643 | 1649 | 1656 | 1704 | 1721 | 1727 | 1737 | 1742 | 1759 | 1807 | 1827 | 1905 | 1915 | 1921 | 1936 | 1946 | 1956 | 2002 | 2007 | 2016 | 2028 | 2048 | 2053 | 2113 | 2119 | 2221 | 2309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 開 | 0802 | 0827 | 0852 | 0923 | 0919 | 0959 | 0945 | 1013 | 1058 | 1113 | 1132 | 1138 | 1212 | 1240 | 1228 | 1254 | 1317 | 1354 | 1415 | 1452 | 1505 | 1455 | 1557 | 1557 | 1639 | 1646 | 1715 | 1724 | 1734 | 1740 | 1909 | 1924 | 2000 | 2026 | 2019 | 2031 | 2051 | 2102 | 2122 | 2312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明城 到 | 1221 | 1326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 到 | 0909 | 0936 | 1002 | 1115 | 1130 | 1245 | 1311 | 1411 | 1432 | 1614 | 1656 | 1703 | 1926 | 1941 | 2017 | 2036 | 2048 | 2108 | 2119 | 2139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 到 | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 到 | 0856 | 0928 | 0955 | 1022 | 1042 | 1047 | 1134 | 1149 | 1201 | 1207 | 1248 | 1305 | 1330 | 1400 | 1434 | 1451 | 1525 | 1547 | 1633 | 1715 | 1722 | 1753 | 1803 | 1809 | 1822 | 1945 | 2000 | 2036 | 2055 | 2107 | 2127 | 2138 | 2158 | 2341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續前往 | 潮汕 | 北京西 | 廈門 | 潮汕 | 上海虹橋 | 潮汕 | 昆明南 | 潮汕 | 福州 | 廈門 | 潮汕 | 長沙南 | 廈門 |
只在星期五、六、日及特定的高峯期按實際需要行走 🔺只在特定的高峯期按實際需要行走
廣深港 南行
G5711 | G6501 | 動感號 G9721 | 動感號 G5737 | 動感號 G5833 | G5709 | 動感號 G9759 | G6505 | 動感號 G9735 | G5713 | G6515 | 動感號 G5813 | G6547 | 動感號 G5739 | 動感號 G5835 | G6523 | 動感號 G9761 | 動感號 G9737 | 動感號 G5725 | 動感號 G5815 | G6531 | G6539 | 動感號 G5837 | 動感號 G5741 | 動感號 G9763 | G6503 | 動感號 G6581 | 動感號 G9739 | 動感號 G5817 | 動感號 G5727 | G6507 | G6113 | G6389 | 動感號 G5839 | G6517 | 動感號 G9765 | 動感號 G5743 | 動感號 G9741 | G6525 | 動感號 G5819 | G6549 | 動感號 G5729 | 動感號 G5841 | 動感號 G9767 | G6533 | 動感號 G9743 | 動感號 G6583 | 動感號 G5821 | G6541 | 動感號 G5745 | G5801 | G6381 | 動感號 G5805 | 動感號 G5843 | G3001 | 動感號 G9769 | G6509 | 動感號 G9745 | 動感號 G5823 | 動感號 G5721 | G6519 | G3003 | G5803 | 動感號 G5747 | 動感號 G5807 | G6527 | 動感號 G5845 | 動感號 G9747 | 動感號 G5825 | 動感號 G9771 | G6535 | G6385 | 動感號 G5723 | 動感號 G5809 | G6543 | 動感號 G5749 | 動感號 G5847 | 動感號 G5827 | G5705 | G6511 | G314/1 | 動感號 G9773 | 動感號 G9749 | G6521 | 動感號 G5731 | 動感號 G5849 | 動感號 G5751 | 動感號 G5829 | G6551 | 動感號 G9751 | G6537 | 動感號 G9775 | G5701 | 動感號 G6585 | 動感號 G5851 | 動感號 G5733 | G79 | 動感號 G5831 | 動感號 G5753 | 動感號 G9753 | G3007 | G6529 | G6513 | 動感號 G9777 | 動感號 G5853 | G5707 | G6545 | 動感號 G5735 | 動感號 G9725 | G5703 | G6383 | 動感號 G9755 | 動感號 G9779 | 動感號 G5755 | 動感號 G5855 | 動感號 G9723 | 動感號 G9727 | 動感號 G6587 | G3005 | 動感號 G9781 | 動感號 G9757 | 動感號 G9731 | 動感號 G9733 | G99 | 動感號 G9729 | 動感號 G9783 | G6387 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始發於 | 長沙南 | 潮汕 | 潮汕 | 福州 | 廈門 | 潮汕 | 昆明南 | 北京西 | 廈門 | 潮汕 | 廈門 | 上海虹橋 | 潮汕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 開 | 0648 | 0723 | 0755 | 0802 | 0830 | 0856 | 0922 | 1000 | 0949 | 1030 | 1035 | 1053 | 1113 | 1123 | 1155 | 1226 | 1213 | 1310 | 1349 | 1420 | 1500 | 1525 | 1551 | 1602 | 1612 | 1652 | 1735 | 1743 | 1806 | 1827 | 1837 | 1908 | 2025 | 2137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 開 | 1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 開 | 0814 | 0821 | 0849 | 0919 | 0941 | 1008 | 1147 | 1218 | 1232 | 1329 | 1544 | 1610 | 1631 | 1802 | 1849 | 1856 | 1927 | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明城 開 | 0750 | 0836 | 0935 | 1256 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 到 | 0720 | 0800 | 0831 | 0846 | 0906 | 0945 | 0958 | 1025 | 1059 | 1104 | 1053 | 1123 | 1142 | 1204 | 1235 | 1255 | 1306 | 1255 | 1319 | 1346 | 1419 | 1408 | 1450 | 1503 | 1601 | 1627 | 1632 | 1648 | 1739 | 1819 | 1835 | 1847 | 1906 | 1913 | 1944 | 1949 | 2106 | 2103 | 2206 | 2211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 開 | 0644 | 0724 | 0741 | 0800 | 0805 | 0825 | 0836 | 0851 | 0900 | 0910 | 0944 | 0949 | 1003 | 1018 | 1031 | 1057 | 1102 | 1107 | 1113 | 1126 | 1139 | 1145 | 1207 | 1219 | 1240 | 1258 | 1309 | 1314 | 1323 | 1341 | 1351 | 1416 | 1422 | 1432 | 1442 | 1454 | 1525 | 1544 | 1604 | 1609 | 1622 | 1630 | 1635 | 1651 | 1709 | 1728 | 1743 | 1807 | 1818 | 1823 | 1834 | 1839 | 1856 | 1906 | 1911 | 1916 | 1937 | 1949 | 1957 | 2010 | 2015 | 2038 | 2109 | 2123 | 2209 | 2236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田 開 | 0738 | 0800 | 0809 | 0815 | 0820 | 0845 | 0909 | 0919 | 0929 | 0953 | 0959 | 1014 | 1027 | 1042 | 1056 | 1124 | 1135 | 1151 | 1156 | 1201 | 1231 | 1244 | 1250 | 1258 | 1307 | 1323 | 1334 | 1340 | 1350 | 1401 | 1412 | 1441 | 1451 | 1505 | 1511 | 1520 | 1525 | 1538 | 1555 | 1618 | 1623 | 1644 | 1650 | 1723 | 1744 | 1753 | 1758 | 1832 | 1853 | 1905 | 1925 | 1941 | 1947 | 2006 | 2025 | 2032 | 2047 | 2108 | 2113 | 2119 | 2135 | 2142 | 2150 | 2155 | 2218 | 2236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 到 | 0703 | 0743 | 0754 | 0800 | 0814 | 0819 | 0824 | 0829 | 0834 | 0844 | 0854 | 0859 | 0910 | 0919 | 0924 | 0929 | 0934 | 0943 | 1003 | 1008 | 1013 | 1022 | 1029 | 1037 | 1042 | 1047 | 1052 | 1057 | 1111 | 1116 | 1121 | 1126 | 1132 | 1138 | 1144 | 1149 | 1159 | 1205 | 1210 | 1215 | 1226 | 1238 | 1246 | 1259 | 1304 | 1312 | 1317 | 1322 | 1328 | 1333 | 1339 | 1344 | 1349 | 1355 | 1400 | 1406 | 1411 | 1416 | 1427 | 1435 | 1440 | 1451 | 1456 | 1503 | 1508 | 1513 | 1521 | 1526 | 1536 | 1541 | 1548 | 1553 | 1603 | 1610 | 1623 | 1628 | 1633 | 1638 | 1642 | 1648 | 1654 | 1659 | 1705 | 1710 | 1728 | 1738 | 1747 | 1759 | 1807 | 1813 | 1822 | 1826 | 1837 | 1842 | 1847 | 1853 | 1858 | 1908 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1955 | 2001 | 2008 | 2016 | 2021 | 2029 | 2034 | 2041 | 2047 | 2057 | 2103 | 2123 | 2128 | 2133 | 2142 | 2150 | 2157 | 2205 | 2210 | 2228 | 2233 | 2250 | 2255 |
只在星期五、六、日及特定的高峯期按實際需要行走 🔺只在特定的高峯期按實際需要行走
杭福深 北行
G6382 | G3006 | G6386 | G6390 | G6384 | G3002 | G3004 | G6388 | G3008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港西九龍 開 | 0723 | 0840 | 0911 | 1155 | 1413 | 1423 | 1518 | 1637 | 1947 |
福田 到 | 0926 | ||||||||
深圳北 到 | 0742 | 0859 | 0936 | 1214 | 1432 | 1442 | 1537 | 1656 | 2007 |
深圳北 開 | 0802 | 0923 | 0959 | 1240 | 1452 | 1505 | 1557 | 1715 | 2026 |
深圳坪山 到 | 1020 | 1301 | 1513 | 1736 | |||||
惠州南 到 | 0830 | 0950 | 1032 | 1624 | 2053 | ||||
惠東 到 | 1758 | ||||||||
鮜門 到 | 1334 | 1652 | |||||||
汕尾 到 | 1028 | 1109 | 1556 | 1825 | |||||
陸豐 到 | 1402 | ||||||||
葵潭 到 | 1136 | ||||||||
普寧 到 | 0947 | 1740 | |||||||
潮陽 到 | 1118 | 1205 | 1646 | 1915 | |||||
潮汕 到 | 1018 | 1135 | 1223 | 1452 | 1710 | 1704 | 1812 | 1934 | |
潮汕 開 | 1137 | 1707 | 1816 | ||||||
饒平 到 | |||||||||
詔安 到 | |||||||||
雲霄 到 | |||||||||
漳浦 到 | 1220 | ||||||||
漳州 到 | 1240 | 1915 | |||||||
角美 到 | |||||||||
廈門 到 | 1315 | ... | 1955 | 2352 | |||||
廈門北 到 | 1823 | ||||||||
泉州 到 | 1852 | ||||||||
莆田 到 | 1919 | ||||||||
福州 到 | 2003 |
所有列車上均有食物販賣
杭福深 南行
G6389 | G6381 | G3001 | G3003 | G6385 | G3007 | G6383 | G3005 | G6387 | 福州 開 | 0825 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莆田 開 | 0909 | ||||||||
泉州 開 | 0936 | ||||||||
廈門北 開 | 1006 | ||||||||
廈門 開 | ... | 1015 | 1453 | 1709 | |||||
角美 開 | 1737 | ||||||||
漳州 開 | 1050 | 1527 | 1750 | ||||||
漳浦 開 | |||||||||
雲霄 開 | 1557 | ||||||||
詔安 開 | 1130 | ||||||||
饒平 開 | 1836 | ||||||||
潮汕 到 | 1118 | 1153 | 1630 | 1853 | |||||
潮汕 開 | 0839 | 1044 | 1121 | 1157 | 1248 | 1633 | 1735 | 1858 | 1959 |
潮陽 開 | 0853 | 1058 | |||||||
普寧 開 | 1315 | 1700 | 2028 | ||||||
葵潭 開 | |||||||||
陸豐 開 | 0932 | 1137 | 1245 | 1341 | 1727 | 1822 | |||
汕尾 開 | 0949 | 1956 | |||||||
鮜門 開 | |||||||||
惠東 開 | 1900 | ||||||||
惠州南 開 | 1335 | 1430 | 1815 | 2034 | 2138 | ||||
深圳坪山 開 | 1332 | 1923 | |||||||
深圳北 到 | 1053 | 1255 | 1319 | 1408 | 1503 | 1847 | 1949 | 2103 | 2211 |
深圳北 開 | 1113 | 1323 | 1341 | 1432 | 1525 | 1906 | 2015 | 2123 | 2236 |
福田 開 | 1538 | ||||||||
香港西九龍 到 | 1132 | 1344 | 1400 | 1451 | 1553 | 1925 | 2034 | 2142 | 2255 |
所有列車上均有食物販賣
京廣/滬昆/貴廣 北行
G80 | G100 | G312/3 | G6114 | |
---|---|---|---|---|
香港西九龍 開 | 0805 | 1110 | 1206 | 1718 |
福田 到 | ||||
深圳北 到 | 0824 | 1129 | 1225 | 1737 |
深圳北 開 | 0827 | 1132 | 1228 | 1740 |
虎門 到 | 1245 | |||
廣州南 到 | 0856 | 1201 | 1305 | 1809 |
廣州南 開 | 0900 | 1205 | 1308 | 1813 |
桂林西 到 | ... | ... | 1525 | ... |
貴陽北 到 | ... | ... | 1737 | ... |
昆明南 到 | ... | ... | 1944 | ... |
韶關 到 | 1256 | 1904 | ||
郴州西 到 | 1937 | |||
衡陽東 到 | 2012 | |||
株洲西 到 | 2041 | |||
長沙南 到 | 1117 | 1436 | 2107 | |
長沙南 開 | 1120 | 1441 | ||
南昌西 到 | ... | 1600 | ||
上饒 到 | ... | 1700 | ||
金華 到 | ... | 1747 | ||
杭州東 到 | ... | 1835 | ||
上海虹橋 到 | ... | 1927 | ||
武漢 到 | 1238 | |||
武漢 開 | 1241 | |||
鄭州東 到 | 1425 | |||
石家莊 到 | 1550 | |||
北京西 到 | 1701 |
所有列車上均有食物販賣
京廣/滬昆/貴廣 南行
G6113 | G314/1 | G79 | G99 | |
---|---|---|---|---|
北京西 開 | 1000 | |||
石家莊 開 | 1109 | |||
鄭州東 開 | 1234 | |||
武漢 到 | 1417 | |||
武漢 開 | 1420 | |||
上海虹橋 開 | ... | 1410 | ||
杭州東 開 | ... | 1501 | ||
金華 開 | ... | 1547 | ||
上饒 開 | ... | 1634 | ||
南昌西 開 | ... | 1735 | ||
長沙南 到 | 1538 | 1855 | ||
長沙南 開 | 0745 | 1541 | 1858 | |
株洲西 開 | 0802 | |||
衡陽東 開 | ||||
郴州西 開 | 0900 | |||
韶關 開 | 0933 | 2035 | ||
昆明南 開 | ... | 0919 | ... | ... |
貴陽北 開 | ... | 1124 | ... | ... |
桂林西 開 | ... | 1338 | ... | ... |
廣州南 到 | 1032 | 1557 | 1801 | 2132 |
廣州南 開 | 1035 | 1602 | 1806 | 2137 |
虎門 開 | ||||
深圳北 到 | 1104 | 1632 | 1835 | 2206 |
深圳北 開 | 1107 | 1635 | 1839 | 2209 |
福田 開 | ||||
香港西九龍 到 | 1126 | 1654 | 1858 | 2228 |
所有列車上均有食物販賣