香港高速鐵路時刻表
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
下列時間表於2024年6月15日生效
- 廣深港(臥鋪列車除外)北行 南行
- 北京、天津、河北、河南、湖北、湖南、廣東(臥鋪列車除外)北行 南行
- 上海、浙江、江西、廣東(臥鋪列車除外) 北行 南行
- 重慶、雲南、貴州、廣西、四川、廣東 北行 南行
- 福建、廣東(臥鋪列車除外) 北行 南行
- 廣東西部 西行 東行
- 臥鋪列車 北行 南行
廣深港(臥鋪列車除外) 北行
動感號 G5624 | 動感號 G5820 | G5610 | 复兴号 G6382 | 動感號 G5636 | 复兴号 G6566 | 复兴号 G6552 | 動感號 G5822 | 動感號 G5626 | 動感號 G6582 | 智能 G6080 | 复兴号 G5602 | G3006 | 動感號 G5638 | 复兴号 G6510 | 動感號 G5812 | 复兴号 G306 | 复兴号 G6386 | 動感號 G5628 | 复兴号 G6554 | 智能 G2964 | 复兴号 G6540 | 動感號 G5640 | 复兴号 G6048 | 動感號 G5816 | 复兴号 G6528 | 复兴号 G6534 | 動感號 G5630 | 動感號 G6584 | 复兴号 G6546 | 智能 G80 | 動感號 G5818 | 動感號 G5642 | 复兴号 G100 | 复兴号 G6568 | 复兴号 G320 | G6384 | 复兴号 G408/9 | 動感號 G5632 | 复兴号 G6556 | 動感號 G5858 | 复兴号 G6516 | 复兴号 G5802 | 動感號 G5644 | 复兴号 G6530 | 動感號 G5808 | 复兴号 G6536 | 動感號 G5620 | 复兴号 G5804 | 复兴号 G6392/89 | 動感號 G5646 | 复兴号 G6558 | G3002 | 動感號 G5810 | 動感號 G5860 | 复兴号 G6508 | G3004 | 動感號 G5622 | 复兴号 G5606 | 動感號 G5806 | 复兴号 G418 | 動感號 G5634 | 复兴号 G6548 | 复兴号 G6388 | 复兴号 G6570 | 复兴号 G6580 | 复兴号 G6512 | 動感號 G5828 | 動感號 G6586 | 動感號 G5648 | 复兴号 G6560 | 复兴号 G6526 | 复兴号 G6538 | 動感號 G5814 | 复兴号 G6114 | 動感號 G5830 | 動感號 G5650 | 复兴号 G6562 | 動感號 G5862 | 智能 G5656 | G3008 | 動感號 G5832 | 复兴号 G6514 | 動感號 G5652 | 智能 G5616 | 复兴号 G6550 | 動感號 G5824 | 動感號 G6588 | 复兴号 G5618 | 复兴号 G5658 | 動感號 G5654 | 复兴号 G5614 | 复兴号 G6564 | 動感號 G5826 | 复兴号 G5604 | G5612 | 智能 G6502 | 复兴号 G6504 | 复兴号 G6506 | 复兴号 G5608 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ||||||||||
香港西九龍 開 | 0 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:24 | 07:30 | 07:35 | 08:06 | 08:12 | 08:17 | 08:23 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:58 | 09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:35 | 09:54 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:49 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:54 | 12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 13:22 | 13:28 | 13:41 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:32 | 14:43 | 14:57 | 15:03 | 15:08 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | 16:53 | 16:58 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:28 | 17:57 | 18:13 | 18:29 | 18:34 | 18:44 | 18:49 | 19:01 | 19:20 | 19:26 | 19:44 | 19:54 | 20:00 | 20:12 | 20:20 | 20:38 | 20:45 | 20:51 | 21:14 | 21:40 | 21:51 | 22:08 | 22:18 | 22:24 | 23:00 |
福田 到 | 30 | 07:21 | 07:28 | 07:38 | 07:44 | 08:26 | 08:50 | 08:57 | 09:32 | 10:08 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 10:49 | 11:03 | 11:14 | 11:40 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | 14:28 | 14:47 | 14:58 | 15:35 | 15:41 | 16:20 | 16:27 | 16:38 | 17:25 | 17:42 | 18:11 | 18:43 | 18:48 | 19:03 | 19:40 | 20:08 | 20:14 | 20:26 | 20:34 | 20:59 | 21:29 | 21:54 | 22:05 | 22:32 | 22:38 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 07:30 | 07:41 | 07:50 | 08:52 | 09:00 | 10:10 | 10:35 | 10:46 | 10:52 | 11:05 | 11:16 | 12:38 | 12:48 | 13:38 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 15:37 | 16:23 | 16:33 | 18:13 | 18:50 | 19:42 | 20:16 | 20:28 | 20:36 | 21:06 | 21:56 | 22:07 | 22:34 | 22:40 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 到 | 39 | 07:19 | 07:38 | 07:49 | 07:58 | 07:53 | 08:24 | 08:35 | 08:41 | 08:49 | 09:00 | 09:09 | 09:16 | 09:30 | 09:41 | 09:46 | 09:53 | 10:18 | 10:23 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:00 | 11:13 | 11:24 | 11:33 | 11:38 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:02 | 13:46 | 14:08 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:38 | 14:42 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:45 | 15:52 | 16:03 | 16:10 | 16:19 | 16:31 | 16:41 | 16:36 | 16:48 | 16:53 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 18:21 | 18:31 | 18:58 | 19:02 | 19:19 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:24 | 20:36 | 20:44 | 20:56 | 21:15 | 21:09 | 22:04 | 22:15 | 22:26 | 22:42 | 22:48 | 23:24 | |||||||||||||||||||||
開 | 08:07 | 07:58 | 08:28 | 08:45 | 08:55 | 09:29 | 09:35 | 09:50 | 10:04 | 10:22 | 10:29 | 10:47 | 10:59 | 11:04 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:59 | 12:04 | 12:17 | 12:37 | 12:27 | 12:50 | 12:59 | 13:50 | 14:14 | 14:33 | 14:43 | 14:59 | 15:18 | 15:43 | 15:56 | 16:14 | 16:37 | 16:36 | 16:44 | 16:39 | 16:53 | 17:18 | 17:27 | 17:38 | 18:34 | 19:20 | 19:24 | 20:06 | 20:27 | 21:15 | 22:30 | 22:46 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明城 到 | 55 | 08:10 | 11:13 | 11:48 | 15:27 | 17:36 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 到 | 74 | 08:22 | 08:46 | … | … | … | … | 10:40 | … | … | … | … | … | … | 12:02 | … | 12:22 | … | … | 13:08 | … | … | … | 15:01 | … | … | 16:32 | 16:54 | … | … | … | 17:33 | … | … | … | 18:52 | … | 20:30 | … | 21:33 | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常平 到 | 94 | 08:37 | … | … | … | … | 10:56 | … | … | … | … | … | … | 12:18 | … | … | 12:36 | … | … | 13:22 | … | … | … | … | … | 16:48 | … | … | … | … | … | … | … | 20:49 | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 到 | 113 | 08:49 | 09:09 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 12:31 | … | … | 12:48 | … | … | 13:44 | … | … | … | 15:22 | … | … | 17:17 | … | … | … | 17:55 | … | … | … | 19:13 | … | 21:01 | … | 21:55 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 到 | 91 | … | … | 09:12 | 09:52 | 10:07 | … | 10:47 | 11:04 | 11:16 | … | … | … | 12:44 | … | 13:16 | 14:07 | 14:31 | … | 15:46 | 16:13 | … | … | 17:01 | 16:56 | 17:10 | … | … | 19:41 | … | 20:44 | … | 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 到 | 110 | … | … | 09:06 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 17:55 | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 到 | 141 | … | … | 09:23 | 09:31 | 10:12 | 10:27 | … | 11:06 | 10:56 | 11:23 | 11:35 | 11:40 | 12:00 | … | 12:10 | … | … | 12:47 | 13:03 | … | 13:35 | 14:26 | 14:50 | … | 16:05 | 16:32 | … | … | 17:20 | 17:15 | 17:29 | … | 17:44 | 18:18 | 18:09 | … | 20:01 | … | 21:03 | … | 23:06 | 23:16 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | … | … | 09:37 | 10:32 | … | 11:10 | 11:41 | … | 12:13 | … | … | 12:56 | 13:08 | … | … | 16:37 | … | … | 17:24 | … | 18:14 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 到 | 176 | 09:22 | 09:43 | … | … | 11:41 | … | … | 13:05 | … | … | 13:22 | … | … | 14:21 | 15:56 | … | 17:32 | 17:51 | … | 18:29 | … | 19:47 | 21:38 | 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續前往 | 潮汕 | 張家界西 | 廈門 | 天津西 | 潮汕 | 成都東 | 湛江西 | 北京西 | 上海虹橋 | 重慶西 | 潮汕 | 昆明南 | 汕頭 | 福州 | 廈門 | 南寧東 | 潮汕 | 肇慶東 | 長沙南 | 廈門 |
🕒到站時間更改 ➕新加開班次
廣深港(臥鋪列車除外) 南行
复兴号 G5611 | 复兴号 G5657 | 复兴号 G5607 | 動感號 G5819 | 動感號 G5625 | 智复 G6501 | 复兴号 G6539 | G5609 | 動感號 G5637 | 复兴号 G5603 | 動感號 G5821 | 复兴号 G6505 | 复兴号 G5613 | 動感號 G5627 | 复兴号 G6551 | 智复 G5615 | 复兴号 G5601 | 動感號 G5639 | 复兴号 G5617 | 動感號 G5811 | 复兴号 G6527 | 复兴号 G6579 | 動感號 G5629 | 動感號 G6581 | 智复 G5619 | 复兴号 G6545 | 复兴号 G6113 | 复兴号 G6503 | 動感號 G5815 | 動感號 G5641 | 复兴号 G6565 | G6383 | 复兴号 G6511 | 复兴号 G6553 | 動感號 G5631 | 复兴号 G6515 | 動感號 G5817 | 复兴号 G6507 | 動感號 G5643 | 复兴号 G6529 | 動感號 G5633 | 動感號 G5857 | 复兴号 G6535 | 动感号 G6583 | 复兴号 G5801 | 复兴号 G6381 | 動感號 G5645 | 复兴号 G6555 | G3001 | 動感號 G5807 | G3003 | 复兴号 G5803 | 動感號 G5621 | 复兴号 G6525 | 動感號 G5647 | 复兴号 G417 | 動感號 G5809 | 复兴号 G6385 | 复兴号 G6547 | 動感號 G5859 | 复兴号 G6567 | 复兴号 G6533 | 复兴号 G319 | 動感號 G5623 | 動感號 G5805 | 复兴号 G6557 | 复兴号 G5605 | 复兴号 G6537 | 動感號 G5635 | 复兴号 G410/07 | 動感號 G5827 | 動感號 G5649 | 复兴号 G6559 | 動感號 G5813 | 智复 G79 | 動感號 G5829 | G3007 | 复兴号 G6513 | 智复 G2963 | 動感號 G5651 | 動感號 G6585 | 動感號 G5861 | 复兴号 G6549 | 動感號 G5831 | 复兴号 G6047 | 复兴号 G6569 | 動感號 G5653 | 复兴号 G6390/1 | 复兴号 G6561 | 動感號 G5823 | 复兴号 G6509 | G3005 | 動感號 G5655 | 智复 G6079 | 复兴号 G99 | 复兴号 G305 | 動感號 G5825 | 复兴号 G6387 | 動感號 G6587 | 复兴号 G6563 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ||||||||
始發於 | 肇慶東 | 長沙南 | 潮汕 | 潮汕 | 福州 | 廈門 | 南寧東 | 潮汕 | 重慶西 | 昆明南 | 北京西 | 廈門 | 成都東 | 湛江西 | 汕頭 | 廈門 | 張家界西 | 上海虹橋 | 天津西 | 潮汕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 開 | 176 | 07:56 | … | 09:11 | … | 09:37 | 10:05 | 12:01 | … | 13:25 | 13:46 | … | 14:47 | … | 16:15 | … | … | 17:50 | … | 18:10 | 18:45 | … | … | … | 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 到 | 141 | … | 09:03 | … | 09:56 | … | … | … | 14:14 | … | … | 14:55 | … | 15:54 | … | 17:16 | 17:51 | … | 18:39 | … | … | 20:49 | … | 21:05 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 07:13 | 07:07 | 07:46 | … | 08:45 | 09:07 | 09:43 | … | 10:00 | 10:16 | … | 10:33 | … | 10:51 | 11:18 | 11:55 | 12:16 | 12:26 | … | 13:55 | 14:22 | … | … | 14:43 | 14:59 | … | 15:28 | 16:02 | … | 17:21 | 17:36 | 17:57 | 18:02 | … | 19:01 | … | … | 20:22 | 20:53 | … | 21:08 | 21:32 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 開 | 110 | 07:28 | 08:01 | … | 09:00 | … | … | … | … | … | … | … | 15:43 | … | 18:17 | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 開 | 91 | 07:26 | … | 09:11 | 09:26 | … | 10:19 | … | 10:52 | … | 11:11 | 11:37 | 12:17 | 12:39 | 12:48 | … | 14:14 | … | … | 15:02 | 15:18 | … | 15:59 | … | 17:55 | 18:16 | … | … | … | 20:41 | 21:12 | … | 21:52 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 開 | 113 | … | … | … | … | … | … | 09:42 | … | … | 10:08 | … | … | … | … | … | … | 12:32 | … | … | 14:02 | 14:17 | … | … | 15:18 | … | … | 16:46 | … | … | … | … | … | 19:16 | … | … | … | … | … | 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常平 開 | 94 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 10:43 | … | … | … | … | … | 12:45 | … | … | 14:30 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 18:49 | 19:29 | … | … | … | … | … | 21:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 開 | 74 | … | … | … | 08:47 | … | … | … | 10:04 | … | … | 10:32 | … | 10:59 | … | … | … | … | … | 13:02 | … | … | 14:26 | 14:47 | … | … | 15:42 | … | … | 17:10 | … | … | … | … | 18:39 | … | 19:05 | 19:45 | … | … | … | … | 21:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明城 開 | 55 | 07:44 | 08:20 | 09:26 | 10:16 | 14:46 | 14:59 | 19:17 | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 到 | 39 | 07:49 | 07:54 | 08:30 | 09:08 | 09:37 | 09:43 | 10:15 | 10:32 | 10:36 | 10:54 | 10:49 | 11:09 | 11:22 | 11:29 | 11:54 | 12:36 | 12:57 | 13:05 | 12:47 | 13:23 | 13:16 | 13:49 | 14:31 | 14:51 | 14:44 | 15:02 | 15:16 | 15:20 | 15:35 | 16:04 | 16:16 | 16:33 | 17:32 | 17:50 | 17:45 | 18:12 | 18:33 | 18:40 | 19:01 | 19:31 | 19:33 | 19:45 | 20:06 | 20:58 | 20:52 | 21:29 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 22:09 | 22:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 06:36 | 06:48 | 07:14 | 07:35 | 07:52 | 07:57 | 08:03 | 08:15 | 08:23 | 08:36 | 08:44 | 08:53 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 10:10 | 10:19 | 10:27 | 10:36 | 10:40 | 10:50 | 10:57 | 11:08 | 11:14 | 11:28 | 11:40 | 11:35 | 11:58 | 12:08 | 12:41 | 12:52 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:37 | 14:07 | 14:22 | 14:36 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:19 | 15:25 | 15:39 | 15:47 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:26 | 16:38 | 17:13 | 17:36 | 17:54 | 18:03 | 18:16 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 19:07 | 19:34 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 21:02 | 21:10 | 21:14 | 21:32 | 21:37 | 21:43 | 22:05 | 22:13 | 22:21 | |||||||||||||||||||||
福田 到 | 30 | 06:44 | 06:56 | 07:22 | 07:43 | 08:23 | 08:31 | 08:45 | 08:52 | 09:01 | 09:25 | 09:31 | 09:52 | 09:57 | 10:58 | 11:05 | 11:36 | 11:43 | 13:21 | 13:28 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | 15:27 | 15:34 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 17:21 | 18:24 | 20:03 | 21:22 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 06:46 | 06:58 | 07:25 | 07:39 | 07:45 | 08:25 | 08:37 | 08:43 | 08:48 | 08:54 | 09:03 | 09:27 | 09:33 | 09:48 | 09:54 | 09:59 | 10:55 | 11:00 | 11:07 | 11:39 | 11:50 | 11:55 | 13:01 | 13:18 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:48 | 13:59 | 14:17 | 14:23 | 14:32 | 15:04 | 15:12 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:58 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:55 | 17:24 | 17:47 | 18:03 | 18:26 | 18:58 | 19:19 | 20:05 | 20:35 | 21:24 | 21:52 | 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 到 | 0 | 07:00 | 07:13 | 07:40 | 07:53 | 07:59 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:40 | 08:52 | 08:57 | 09:03 | 09:08 | 09:17 | 09:33 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:26 | 13:00 | 13:10 | 13:16 | 13:21 | 13:27 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 14:03 | 14:13 | 14:31 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | 16:12 | 16:33 | 16:38 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:10 | 17:38 | 17:54 | 18:02 | 18:12 | 18:18 | 18:23 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:25 | 19:33 | 19:52 | 19:59 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:50 | 21:20 | 21:28 | 21:38 | 21:50 | 21:56 | 22:01 | 22:06 | 22:23 | 22:31 | 22:45 |
🕒到站時間更改 ➕新加開班次
北京、天津、河北、河南、湖北、湖南、廣東(臥鋪列車除外) 北行
复兴号 G6080 | 复兴号 G306 | 智能 G80 | 复兴号 G6114 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ||||||||
香港西九龍 開 | 0 | 08:30 | 09:23 | 11:20 | 17:17 | ||||||
福田 到 | 30 | ||||||||||
開 | |||||||||||
深圳北 到 | 39 | 08:49 | 09:41 | 11:38 | 17:35 | ||||||
開 | 08:55 | 09:50 | 11:41 | 17:38 | |||||||
光明城 到 | 55 | ||||||||||
虎門 到 | 91 | 09:12 | 10:07 | ||||||||
慶盛 到 | 110 | ||||||||||
廣州南 到 | 141 | 09:31 | 10:27 | 12:10 | 18:09 | ||||||
開 | 09:37 | 10:32 | 12:13 | 18:14 | |||||||
韶關 到 | 368 | 19:00 | |||||||||
郴州西 到 | 518 | 11:52 | 19:33 | ||||||||
衡陽東 到 | 671 | 11:12 | 12:42 | 20:04 | |||||||
株洲西 到 | 796 | … | 13:12 | 20:32 | |||||||
長沙南 到 | 848 | … | 13:28 | 14:16 | 20:51 | ||||||
岳陽東 到 | 995 | … | |||||||||
武漢 到 | 1210 | … | 14:53 | 15:31 | |||||||
開 | … | 14:57 | 15:34 | ||||||||
鄭州東 到 | 1746 | … | 16:43 | 17:08 | |||||||
邯鄲東 到 | 1983 | … | 17:44 | ||||||||
石家莊 到 | 2158 | … | 18:42 | 18:27 | |||||||
開 | … | 18:45 | 18:29 | ||||||||
北京西 到 | 2439 | … | … | 19:30 | |||||||
邵陽 到 | 821 | 12:17 | … | ||||||||
洞口 到 | 909 | 12:56 | … | ||||||||
懷化南 到 | 990 | 13:31 | … | ||||||||
鳳凰古城 到 | 1067 | 13:58 | … | ||||||||
吉首東 到 | 1093 | 14:11 | … | ||||||||
張家界西 到 | 1235 | 14:52 | … | ||||||||
白洋淀 到 | 2335 | 19:31 | |||||||||
勝芳 到 | 2414 | ||||||||||
天津西 到 | 2450 | 20:16 |
◾只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改
北京、天津、河北、河南、湖北、湖南、廣東(臥鋪列車除外) 南行
复兴号 G6113 | 智复 G79 | 智复 G6079 | 复兴号 G305 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | ||||||||
天津西 開 | 2450 | 11:05 | |||||||||
勝芳 開 | 2414 | 11:24 | |||||||||
白洋淀 開 | 2335 | 11:58 | |||||||||
張家界西 開 | 1235 | 15:20 | … | ||||||||
吉首東 開 | 1093 | 16:00 | … | ||||||||
鳳凰古城 開 | 1067 | 16:13 | … | ||||||||
懷化南 開 | 990 | 16:42 | … | ||||||||
邵陽 開 | 821 | 17:51 | … | ||||||||
北京西 開 | 2439 | 10:00 | … | … | |||||||
石家莊 到 | 2158 | 11:00 | … | 12:44 | |||||||
開 | 11:02 | … | 12:47 | ||||||||
邯鄲東 開 | 1983 | … | 13:41 | ||||||||
鄭州東 開 | 1746 | 12:21 | … | 14:37 | |||||||
武漢 到 | 1210 | 13:55 | … | 16:27 | |||||||
開 | 13:59 | … | 16:39 | ||||||||
岳陽東 開 | 995 | … | 17:42 | ||||||||
長沙南 開 | 848 | 07:10 | 15:13 | … | 18:25 | ||||||
株洲西 開 | 796 | 07:27 | … | 18:42 | |||||||
衡陽東 開 | 671 | 07:56 | 18:56 | 19:11 | |||||||
郴州西 開 | 518 | 08:31 | 19:30 | 19:46 | |||||||
韶關 開 | 368 | 09:04 | |||||||||
廣州南 到 | 141 | 09:56 | 17:16 | 20:49 | 21:05 | ||||||
開 | 10:00 | 17:21 | 20:53 | 21:08 | |||||||
慶盛 開 | 110 | ||||||||||
虎門 開 | 91 | 10:19 | 21:12 | ||||||||
光明城 開 | 55 | ||||||||||
深圳北 到 | 39 | 10:36 | 17:50 | 21:29 | 21:39 | ||||||
開 | 10:40 | 17:54 | 21:32 | 21:43 | |||||||
福田 到 | 30 | ||||||||||
開 | |||||||||||
香港西九龍 到 | 0 | 10:59 | 18:12 | 21:50 | 22:01 |
◾只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改
上海、浙江、江西、廣東(臥鋪列車除外) 北行
复兴号 G100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | |||||||||||
香港西九龍 開 | 0 | 11:38 | |||||||||
福田 到 | 30 | ||||||||||
開 | 30 | ||||||||||
深圳北 到 | 39 | 11:56 | |||||||||
開 | 11:59 | ||||||||||
光明城 到 | 55 | ||||||||||
東莞南 到 | 74 | ||||||||||
惠州北 到 | 125 | 12:28 | |||||||||
河源東 到 | 193 | 12:49 | |||||||||
贛州西 到 | 477 | 13:59 | |||||||||
南昌西 到 | 891 | 15:41 | |||||||||
開 | ↪️ 16:02 | ||||||||||
上饒 到 | 1132 | 17:01 | |||||||||
金華 到 | 1312 | 17:47 | |||||||||
杭州東 到 | 1473 | 18:35 | |||||||||
上海虹橋 到 | 1632 | 19:25 |
◾只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改 ↪️列車於該站轉向
上海、浙江、江西、廣東(臥鋪列車除外) 南行
复兴号 G99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | |||||||||||
上海虹橋 開 | 1632 | 14:09 | |||||||||
杭州東 開 | 1473 | 15:01 | |||||||||
金華 開 | 1312 | 15:48 | |||||||||
上饒 開 | 1132 | 16:35 | |||||||||
