香港高速鐵路時刻表
注意:
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
下列時間表於2023年7月1日至2023年7月24日生效
廣深港 北行
動感號 G5624 | 動感號 G5820 | G5610 | 复兴号 G6382 | 動感號 G5636 | G6552 | 動感號 G5822 | 動感號 G5626 | 動感號 G6582 | 复兴号 G5602 | G3006 | 動感號 G5638 | 動感號 G5812 | 复兴号 G6510 | 复兴号 G6386 | 動感號 G5628 | 复兴号 G306 | G6554 | 复兴号 G6540 | G2964 | 動感號 G5640 | 動感號 G5816 | 复兴号 G6528 | 复兴号 G6534 | 智能 G80 | 動感號 G5630 | 動感號 G6584 | G6546 | 動感號 G5818 | 動感號 G5642 | 复兴号 G100 | 复兴号 G320 | G6384 | 复兴号 G408/9 | 動感號 G5632 | G6556 | 复兴号 G6516 | 動感號 G5858 | 動感號 G5644 | 复兴号 G5802 | 复兴号 G6530 | 動感號 G5808 | 動感號 G5620 | 复兴号 G6536 | 复兴号 G6392/89 | 复兴号 G5804 | 動感號 G5646 | G6558 | G3002 | 動感號 G5810 | 動感號 G5860 | 動感號 G5622 | 复兴号 G6542 | G3004 | 复兴号 G5606 | 動感號 G5806 | G418 | 動感號 G5634 | G6548 | 复兴号 G6388 | 复兴号 G6580 | 复兴号 G6512 | 動感號 G5828 | 動感號 G6586 | 動感號 G5648 | G6560 | 复兴号 G6526 | 复兴号 G6538 | 動感號 G5814 | 复兴号 G6114 | 動感號 G5830 | 動感號 G5650 | G6562 | 動感號 G5862 | G3008 | 智能 G6502 | 動感號 G5832 | 复兴号 G6514 | 動感號 G5652 | G5616 | G6550 | 動感號 G6588 | 動感號 G5824 | 動感號 G5654 | 复兴号 G5614 | G6564 | 動感號 G5826 | 复兴号 G5604 | G5612 | 复兴号 G6506 | 复兴号 G6504 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | |||||||||||||||||||
香港西九龍 開 | 0 | 07:03 | 07:08 | 07:20 | 07:25 | 07:36 | 08:06 | 08:12 | 08:21 | 08:28 | 08:37 | 08:52 | 08:58 | 09:15 | 09:21 | 09:26 | 09:40 | 09:48 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | 10:28 | 10:42 | 11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:55 | 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:41 | 12:55 | 13:23 | 13:28 | 13:40 | 13:45 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:20 | 14:26 | 14:36 | 14:43 | 15:03 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:44 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:33 | 17:50 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:18 | 19:30 | 19:45 | 20:01 | 20:07 | 20:37 | 20:42 | 21:00 | 21:15 | 21:46 | 22:03 | 22:15 | 22:35 |
福田 到 | 30 | 07:22 | 07:39 | 07:50 | 08:26 | 09:29 | 10:34 | 11:38 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:09 | 13:37 | 13:42 | 13:59 | 14:17 | 14:50 | 14:57 | 15:22 | 15:34 | 15:39 | 16:39 | 17:21 | 17:26 | 17:47 | 18:47 | 19:15 | 20:15 | 20:21 | 20:56 | 21:29 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 到 | 39 | 07:21 | 07:38 | 07:49 | 08:00 | 08:24 | 08:40 | 08:46 | 08:55 | 09:11 | 09:16 | 09:39 | 09:44 | 09:58 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:33 | 10:46 | 11:00 | 11:18 | 11:23 | 11:30 | 11:35 | 11:48 | 11:54 | 12:13 | 12:18 | 12:24 | 12:34 | 12:45 | 12:50 | 13:05 | 13:49 | 13:58 | 14:09 | 14:15 | 14:26 | 14:38 | 14:44 | 15:21 | 15:37 | 15:32 | 15:45 | 15:53 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:31 | 16:37 | 16:48 | 16:53 | 17:02 | 17:31 | 17:36 | 18:09 | 18:41 | 19:01 | 19:14 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:03 | 20:25 | 20:55 | 21:06 | 21:19 | 22:10 | 22:22 | 22:33 | 22:53 | |||||||||||||||||||||
光明城 到 | 55 | 11:12 | 11:51 | 20:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 到 | 74 | 08:46 | … | … | … | 10:40 | … | … | … | … | … | … | 12:06 | … | … | 13:08 | … | … | … | 15:00 | … | … | 16:33 | … | … | … | 17:25 | … | … | … | 19:02 | … | … | 20:31 | … | 21:40 | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常平 到 | 94 | … | … | … | 10:54 | … | … | … | … | … | … | 12:20 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 20:47 | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 到 | 113 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 13:29 | … | … | … | 15:22 | … | … | 16:54 | … | … | … | 17:49 | … | … | … | 19:23 | … | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 到 | 91 | … | 09:09 | 10:02 | 10:27 | … | 10:47 | 11:08 | … | … | 12:34 | 12:44 | … | 13:10 | 14:36 | … | 16:15 | … | 16:53 | 16:58 | 17:09 | … | … | 19:36 | 19:46 | … | 20:47 | … | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 到 | 110 | … | … | … | … | … | 14:18 | … | 16:04 | … | … | 17:55 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 到 | 141 | 09:29 | 10:21 | 10:46 | 10:51 | 11:06 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 12:05 | … | 12:53 | 13:03 | 13:29 | 14:33 | 14:59 | 16:19 | 16:34 | 17:12 | 17:17 | 17:33 | 17:49 | 18:16 | 18:10 | 19:55 | 20:05 | 21:06 | 23:06 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 到 | 176 | 09:35 | … | … | … | 11:41 | … | … | … | … | … | … | 13:02 | … | … | … | 14:04 | … | … | … | 15:56 | … | … | 17:29 | … | … | … | 18:27 | … | … | … | 19:57 | … | … | 21:28 | … | 22:30 | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續前往 | 潮汕 | 廈門 | 潮汕 | 天津西 | 成都東 | 北京西 | 上海虹橋 | 重慶西 | 潮汕 | 昆明南 | 汕頭 | 福州 | 廈門 | 南寧東 | 潮汕 | 肇慶東 | 長沙南 | 廈門 |
🕒到站時間更改 ➕新加開班次
廣深港 南行
复兴号 G5611 | G5607 | 動感號 G5819 | 動感號 G5625 | 复兴号 G6539 | G5609 | 動感號 G5637 | 复兴号 G5603 | 動感號 G5821 | 复兴号 G5613 | 動感號 G5627 | 复兴号 G6505 | G6551 | ???? G5601 | G5615 | 動感號 G5639 | 動感號 G5811 | 复兴号 G6527 | 复兴号 G6579 | 智能 G6501 | 動感號 G5629 | 复兴号 G6503 | 動感號 G6581 | G6545 | 動感號 G5815 | 動感號 G5641 | 复兴号 G6113 | G6383 | 复兴号 G6511 | G6553 | 動感號 G5631 | 复兴号 G6515 | 動感號 G5817 | 動感號 G5643 | 复兴号 G6541 | 复兴号 G6529 | 動感號 G5633 | 動感號 G5857 | 動感號 G6583 | 复兴号 G6535 | 复兴号 G6381 | 動感號 G5645 | 复兴号 G5801 | G6555 | G3001 | 動感號 G5807 | G3003 | 動感號 G5621 | 复兴号 G5803 | 复兴号 G6525 | 動感號 G5647 | G417 | 复兴号 G6385 | 動感號 G5809 | G6547 | 動感號 G5859 | 复兴号 G6533 | 复兴号 G319 | 動感號 G5623 | 動感號 G5805 | G6557 | 复兴号 G5605 | 复兴号 G6537 | 動感號 G5635 | 复兴号 G410/07 | 動感號 G5827 | 動感號 G5649 | 動感號 G5813 | G6559 | 動感號 G5829 | G3007 | 智能 G79 | 复兴号 G6513 | G2963 | 動感號 G5651 | 動感號 G6585 | 動感號 G5861 | G6549 | 動感號 G5831 | 動感號 G5653 | 复兴号 G6390/1 | G6561 | 動感號 G5823 | 复兴号 G6509 | G3005 | 動感號 G5655 | 复兴号 G305 | 复兴号 G99 | 動感號 G5825 | 复兴号 G6387 | 動感號 G6587 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | ➕ | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | 🕒 | 🕒 | ➕ | ➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ||||||||||||||||||||||||||||
始發於 | 肇慶東 | 長沙南 | 潮汕 | 潮汕 | 福州 | 廈門 | 南寧東 | 潮汕 | 重慶西 | 昆明南 | 廈門 | 北京西 | 成都東 | 汕頭 | 廈門 | 天津西 | 上海虹橋 | 潮汕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 開 | 176 | … | … | 07:57 | … | … | … | … | … | 09:09 | … | … | 10:15 | … | … | … | … | … | 12:01 | … | … | 13:45 | … | … | 14:27 | … | … | 16:19 | … | … | … | … | 17:50 | 18:45 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 開 | 141 | 07:04 | 08:16 | 08:52 | 09:05 | 09:34 | 10:02 | 09:50 | 10:31 | 10:42 | 10:57 | 11:27 | 11:55 | 12:26 | 12:16 | 13:53 | 14:20 | 15:00 | 15:05 | 15:27 | 16:01 | 17:41 | 17:57 | 17:51 | 18:02 | 20:26 | 20:48 | 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 開 | 110 | 07:19 | 08:31 | … | 09:20 | … | … | … | … | … | 15:46 | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 開 | 91 | 08:47 | … | 09:11 | 10:09 | … | … | 11:16 | 11:50 | 12:18 | 12:35 | … | 14:16 | … | … | 15:57 | … | 18:14 | 18:21 | … | … | 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 開 | 113 | … | … | … | … | … | … | … | 09:40 | … | … | … | … | … | … | … | 12:32 | … | … | 14:16 | … | … | … | … | 16:50 | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常平 開 | 94 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 10:54 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15:07 | … | … | … | … | … | … | 19:24 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 開 | 74 | … | … | 08:47 | … | … | … | … | … | 10:06 | … | … | 11:10 | … | … | … | … | … | 12:58 | … | … | 14:43 | … | … | 15:24 | … | … | 17:16 | … | … | … | … | 18:39 | 19:41 | … | … | 21:12 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明城 開 | 55 | 07:38 | 09:30 | 09:39 | 10:19 | 11:33 | 14:55 | 21:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 開 | 39 | 06:44 | 07:23 | 07:38 | 07:51 | 08:02 | 08:18 | 08:33 | 08:47 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:18 | 09:28 | 09:33 | 09:46 | 09:53 | 10:09 | 10:23 | 10:34 | 10:40 | 10:51 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:35 | 11:40 | 11:46 | 12:05 | 12:15 | 12:42 | 12:51 | 13:02 | 12:57 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:36 | 14:08 | 14:23 | 14:36 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:34 | 15:40 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | 16:18 | 16:25 | 16:36 | 17:12 | 17:43 | 18:04 | 18:13 | 18:36 | 18:42 | 18:47 | 19:08 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:21 | 21:44 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||
福田 開 | 30 | 07:40 | 07:48 | 08:01 | 08:42 | 09:28 | 09:46 | 10:03 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 13:11 | 13:30 | 13:47 | 14:00 | 14:18 | 14:34 | 15:10 | 15:24 | 15:57 | 16:03 | 16:35 | 16:57 | 17:42 | 18:03 | 18:57 | 19:06 | 19:32 | 20:40 | 21:25 | 21:31 | 21:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 到 | 0 | 07:02 | 07:41 | 07:54 | 08:02 | 08:15 | 08:20 | 08:36 | 08:51 | 08:56 | 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:31 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 10:00 | 10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:41 | 10:47 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:23 | 12:33 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:50 | 14:01 | 14:14 | 14:32 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:04 | 15:13 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:38 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | 16:54 | 17:11 | 17:30 | 17:56 | 18:02 | 18:17 | 18:22 | 18:31 | 18:44 | 18:55 | 19:00 | 19:11 | 19:20 | 19:26 | 19:46 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:54 | 21:23 | 21:28 | 21:39 | 21:45 | 22:02 | 22:09 | 22:22 | 22:36 |
🕒到站時間更改 ➕新加開班次
北京、天津、河北、河南、湖北、湖南等 北行
复兴号 G306 | 智能 G80 | 复兴号 G6114 | ||
---|---|---|---|---|
🕒 | ||||
香港西九龍 開 | 0 | 09:48 | 11:00 | 17:18 |
福田 到 | 30 | |||
深圳北 到 | 39 | 10:06 | 11:18 | 17:36 |
光明城 到 | 55 | |||
虎門 到 | 91 | 10:27 | ||
慶盛 到 | 110 | |||
廣州南 到 | 141 | 10:46 | 11:50 | 18:10 |
韶關 到 | 368 | 19:08 | ||
郴州西 到 | 518 | 19:41 | ||
衡陽東 到 | 671 | 12:35 | ||
衡山西 到 | 712 | 20:24 | ||
株洲西 到 | 796 | 20:50 | ||
長沙南 到 | 848 | 13:18 | 14:10 | 21:17 |
岳陽東 到 | 995 | 13:55 | ||
武漢 到 | 1210 | 14:47 | 15:31 | |
鄭州東 到 | 1746 | 16:44 | 17:08 | |
邯鄲東 到 | 1983 | 17:44 | ||
石家莊 到 | 2158 | 18:42 | 18:27 | |
北京西 到 | 2439 | … | 19:30 | |
白洋淀 到 | 2335 | 19:30 | ||
勝芳 到 | 2414 | |||
天津西 到 | 2450 | 20:16 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改
北京、天津、河北、河南、湖北、湖南等 南行
复兴号 G6113 | 智能 G79 | 复兴号 G305 | ||
---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | |||
天津西 開 | 2450 | 11:05 | ||
勝芳 開 | 2414 | 11:24 | ||
白洋淀 開 | 2335 | 11:58 | ||
北京西 開 | 2439 | 10:00 | … | |
石家莊 開 | 2158 | 11:02 | 12:47 | |
邯鄲東 開 | 1983 | 13:41 | ||
鄭州東 開 | 1746 | 12:21 | 14:38 | |
武漢 開 | 1210 | 13:58 | 16:36 | |
岳陽東 開 | 995 | 17:30 | ||
長沙南 開 | 848 | 07:38 | 15:20 | 18:08 |
株洲西 開 | 796 | 07:55 | ||
衡山西 開 | 712 | 08:16 | ||
衡陽東 開 | 671 | 18:47 | ||
郴州西 開 | 518 | 08:59 | ||
韶關 開 | 368 | 09:32 | ||
廣州南 開 | 141 | 10:31 | 17:41 | 20:48 |
慶盛 開 | 110 | |||
虎門 開 | 91 | |||
光明城 開 | 55 | |||
深圳北 開 | 39 | 11:05 | 18:13 | 21:21 |
福田 開 | 30 | 21:31 | ||
香港西九龍 到 | 0 | 11:23 | 18:31 | 21:45 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改
上海、浙江、江西等 北行
复兴号 G100 | ||
---|---|---|
🕒 | ||
香港西九龍 開 | 0 | 11:36 |
福田 到 | 30 | |
深圳北 到 | 39 | 11:54 |
光明城 到 | 55 | |
東莞南 到 | 74 | |
惠州北 到 | 125 | 12:26 |
河源東 到 | 193 | 12:47 |
贛州西 到 | 477 | 13:59 |
↪️南昌西 到 | 891 | 15:41 |
上饒 到 | 1132 | 17:00 |
金華 到 | 1312 | 17:47 |
杭州東 到 | 1473 | 18:35 |
上海虹橋 到 | 1632 | 19:25 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改 ↪️列車於該站轉向
上海、浙江、江西等 南行
复兴号 G99 | ||
---|---|---|
🕒 | ||
上海虹橋 開 | 1632 | 14:09 |
杭州東 開 | 1473 | 15:01 |
金華 開 | 1312 | 15:48 |
上饒 開 | 1132 | 16:35 |
↪️南昌西 開 | 891 | 17:52 |
贛州西 開 | 477 | 19:32 |
河源東 開 | 193 | |
惠州北 開 | 125 | 20:53 |
東莞南 開 | 74 | 21:12 |
光明城 開 | 55 | 21:23 |
深圳北 開 | 39 | 21:44 |
福田 開 | 30 | |
香港西九龍 到 | 0 | 22:02 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改 ↪️列車於該站轉向
重慶、雲南、貴州、廣西、四川等 北行
G2964 | 复兴号 G320 | 复兴号 G408/9 | G418 | 复兴号 G6580 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
➕ | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ||
香港西九龍 開 | 0 | 10:08 | 11:55 | 12:06 | 15:35 | 16:13 |
福田 到 | 30 | |||||
深圳北 到 | 39 | 10:26 | 12:13 | 12:24 | 15:53 | 16:31 |
光明城 到 | 55 | |||||
虎門 到 | 91 | 10:47 | 12:34 | 12:44 | 16:15 | 16:53 |
慶盛 到 | 110 | |||||
廣州南 到 | 141 | 11:06 | 12:53 | 13:03 | 16:34 | 17:12 |
佛山西 到 | 174 | 16:55 | 17:37 | |||
三水南 到 | 192 | 17:51 | ||||
肇慶東 到 | 217 | 11:51 | 18:06 | |||
梧州南 到 | 387 | … | … | … | 18:01 | … |
南寧東 到 | 704 | … | … | … | 19:29 | … |
桂林西 到 | 585 | 14:16 | 15:54 | 16:05 | ||
貴陽東 到 | 998 | 16:36 | 18:13 | |||
貴陽北 到 | 1008 | … | … | 18:30 | ||
昆明南 到 | 1471 | … | … | 20:48 | ||
遵義 到 | 1121 | … | 19:07 | |||
重慶西 到 | 1342 | … | 20:27 | |||
宜賓西 到 | 1370 | 18:22 | ||||
樂山 到 | 1511 | 19:04 | ||||
成都東 到 | 1646 | 19:53 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改 ➕新加開班次
重慶、雲南、貴州、廣西、四川等 南行
复兴号 G6579 | G417 | 复兴号 G319 | 复兴号 G410/07 | G2963 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ➕ | ||
成都東 到 | 1646 | 08:48 | ||||
樂山 到 | 1511 | 09:36 | ||||
宜賓西 到 | 1370 | 10:18 | ||||
重慶西 開 | 1342 | 07:15 | … | |||
遵義 開 | 1121 | 08:37 | … | |||
昆明南 開 | 1471 | … | 08:05 | … | ||
貴陽北 開 | 1008 | … | 10:29 | … | ||
貴陽東 開 | 998 | 09:33 | 12:07 | |||
桂林西 開 | 585 | 11:50 | 12:54 | 14:22 | ||
南寧東 開 | 704 | 11:18 | … | … | … | |
梧州南 開 | 387 | 12:45 | … | … | … | |
肇慶東 開 | 217 | 08:17 | 14:13 | 16:44 | ||
三水南 開 | 192 | 08:31 | 17:11 | |||
佛山西 開 | 174 | 08:44 | 13:54 | 17:26 | ||
廣州南 開 | 141 | 09:05 | 14:20 | 15:05 | 16:01 | 17:51 |
慶盛 開 | 110 | 09:20 | ||||
虎門 開 | 91 | 18:14 | ||||
光明城 開 | 55 | 09:39 | ||||
深圳北 開 | 39 | 09:53 | 14:55 | 15:40 | 16:36 | 18:36 |
福田 開 | 30 | 10:03 | ||||
香港西九龍 到 | 0 | 10:17 | 15:13 | 15:58 | 16:54 | 18:55 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改 ➕新加開班次
福建等 北行
复兴号 G6382 | G3006 | 复兴号 G6386 | 复兴号 G6392/89 | G3002 | G3004 | 复兴号 G6388 | G3008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ||
香港西九龍 開 | 0 | 07:25 | 08:52 | 09:26 | 13:56 | 14:26 | 15:14 | 15:59 | 18:43 |
福田 到 | 30 | 07:39 | |||||||
↪️深圳北 到 | 39 | 07:49 | 09:11 | 09:44 | 14:15 | 14:44 | 15:32 | 16:17 | 19:01 |
深圳坪山 到 | 75 | 10:22 | 16:10 | 19:37 | |||||
惠陽 到 | 95 | 8:31 | 9:51 | 14:55 | 16:21 | 16:58 | 19:48 | ||
惠東南 到 | 127 | 15:34 | 17:12 | ||||||
鮜門 到 | 162 | ||||||||
汕尾 到 | 195 | 15:26 | 15:57 | 16:52 | 17:35 | 20:19 | |||
陸豐 到 | 230 | 9:12 | 10:31 | 11:07 | 15:41 | 17:54 | |||
普寧 到 | 291 | 10:53 | 11:29 | 17:25 | 18:21 | ||||
潮陽 到 | 318 | 9:41 | 16:11 | 16:36 | 20:57 | ||||
潮汕 到 | 344 | 9:57 | 11:15 | 11:51 | 16:26 | 16:52 | 17:51 | 18:44 | 21:13 |
汕頭 到 | 352 | … | 16:57 | … | … | … | |||
饒平 到 | 385 | 17:11 | |||||||
詔安 到 | 403 | 18:13 | |||||||
雲霄 到 | 435 | ||||||||
漳浦 到 | 466 | 11:57 | 22:02 | ||||||
漳州 到 | 511 | 12:14 | 19:01 | ||||||
角美 到 | 529 | ||||||||
廈門 到 | 566 | 12:47 | … | 19:35 | 22:38 | ||||
廈門北 到 | 553 | 18:05 | |||||||
泉州 到 | 624 | 16:36 | |||||||
莆田 到 | 693 | 19:03 | |||||||
福州 到 | 798 | 19:48 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改 ↪️列車於該站轉向
福建等 南行
G6383 | 复兴号 G6381 | G3001 | G3003 | 复兴号 G6385 | G3007 | 复兴号 G6390/1 | G3005 | 复兴号 G6387 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | 🕒 | ||
福州 開 | 798 | 08:43 | ||||||||
莆田 開 | 693 | 09:26 | ||||||||
泉州 開 | 624 | 09:55 | ||||||||
廈門北 開 | 553 | 10:25 | ||||||||
廈門 開 | 566 | … | 10:17 | 14:09 | 17:10 | |||||
角美 開 | 529 | 17:39 | ||||||||
漳州 開 | 511 | 10:51 | 14:44 | 17:51 | ||||||
漳浦 開 | 466 | |||||||||
雲霄 開 | 435 | 11:16 | 15:09 | 18:16 | ||||||
詔安 開 | 403 | 15:24 | ||||||||
饒平 開 | 385 | 18:39 | ||||||||
汕頭 開 | 352 | … | … | … | 17:28 | … | ||||
潮汕 開 | 344 | 9:02 | 11:00 | 11:26 | 11:47 | 12:50 | 15:51 | 17:56 | 18:59 | 19:53 |
潮陽 開 | 318 | 20:06 | ||||||||
普寧 開 | 291 | 11:19 | 11:45 | 12:11 | 13:09 | 16:10 | 18:15 | 19:18 | ||
陸豐 開 | 230 | 09:37 | 12:07 | 12:37 | 13:31 | 18:37 | 19:40 | 20:34 | ||
汕尾 開 | 195 | 16:41 | 20:49 | |||||||
鮜門 開 | 162 | 10:00 | 13:54 | |||||||
惠東南 開 | 127 | 20:12 | ||||||||
惠陽 開 | 95 | 12:15 | 12:48 | 13:18 | 17:13 | 19:18 | 21:20 | |||
深圳坪山 開 | 75 | 10:28 | 12:26 | 13:29 | 17:25 | 20:31 | ||||
↪️深圳北 開 | 39 | 11:10 | 13:11 | 13:36 | 14:08 | 15:00 | 18:04 | 20:04 | 21:10 | 22:04 |
福田 開 | 30 | 13:47 | 14:18 | |||||||
香港西九龍 到 | 0 | 11:29 | 13:30 | 14:01 | 14:32 | 15:19 | 18:22 | 20:22 | 21:28 | 22:22 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 🕒到站時間更改 ↪️列車於該站轉向