香港高速鐵路時刻表
注意:
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
下列時間表於2023年4月1日至2023年5月22日生效
廣深港 北行
動感號 G5624 | 動感號 G5820 | G5610 | 复兴号 G6382 | 動感號 G5636 | 复兴号 G5602 | G6552 | 動感號 G5822 | 動感號 G5626 | 動感號 G6582 | G3006 | 動感號 G5638 | 复兴号 G6510 | 复兴号 G6386 | 動感號 G5628 | 复兴号 G306 | G6554 | 复兴号 G6540 | 動感號 G5640 | 動感號 G5816 | 复兴号 G6528 | 复兴号 G6534 | 智能 G80 | 動感號 G5630 | 動感號 G6584 | 動感號 G5818 | 复兴号 G100 | 動感號 G5642 | G6384 | 复兴号 G320 | 复兴号 G408/9 | 動感號 G5632 | G6556 | 复兴号 G6516 | 動感號 G5644 | 复兴号 G5802 | 复兴号 G6530 | 動感號 G5808 | 動感號 G5620 | 复兴号 G6536 | 复兴号 G6392/89 | 复兴号 G5804 | 動感號 G5646 | G6558 | G3002 | 動感號 G5810 | 動感號 G5622 | 复兴号 G6542 | 動感號 G5806 | G3004 | 复兴号 G5606 | G418 | 動感號 G5634 | 复兴号 G6580 | 复兴号 G6508 | 動感號 G5648 | 复兴号 G6388 | G6560 | 動感號 G5828 | 動感號 G6586 | 复兴号 G6526 | 复兴号 G6114 | 動感號 G5814 | 复兴号 G6538 | 動感號 G5650 | 動感號 G5830 | 智能 G6502 | 動感號 G5832 | 复兴号 G6514 | G5652 | G6562 | G3008 | 動感號 G6588 | 動感號 G5824 | 動感號 G5654 | 复兴号 G5614 | 動感號 G5826 | 复兴号 G5604 | G5612 | G6564 | 复兴号 G6506 | 复兴号 G6504 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 開 | 07:03 | 07:08 | 07:20 | 07:25 | 07:36 | 07:55 | 08:06 | 08:12 | 08:20 | 08:25 | 08:53 | 08:58 | 09:19 | 09:24 | 09:43 | 09:48 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:42 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:48 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:25 | 13:30 | 13:38 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:07 | 14:19 | 14:32 | 14:39 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:58 | 16:12 | 16:19 | 16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:57 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:30 | 17:47 | 17:53 | 18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:16 | 19:21 | 19:48 | 20:02 | 20:07 | 20:33 | 20:47 | 21:15 | 21:42 | 22:00 | 22:12 | 22:21 | 22:50 |
福田 到 | 07:22 | 07:39 | 07:50 | 08:26 | 08:39 | 09:38 | 10:34 | 11:34 | 11:39 | 12:02 | 13:10 | 13:39 | 13:45 | 14:16 | 14:53 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 17:02 | 17:39 | 18:07 | 19:14 | 20:02 | 20:16 | 20:21 | 21:01 | 21:29 | 21:56 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 到 | 07:21 | 07:38 | 07:49 | 08:00 | 08:13 | 08:24 | 08:40 | 08:49 | 09:11 | 09:17 | 09:37 | 09:48 | 10:01 | 10:06 | 10:18 | 10:34 | 10:48 | 11:00 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 11:53 | 11:48 | 12:17 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:44 | 12:49 | 13:02 | 13:49 | 13:56 | 14:08 | 14:14 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:23 | 15:34 | 15:44 | 15:58 | 15:53 | 16:16 | 16:30 | 16:37 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | 17:15 | 17:36 | 17:48 | 18:05 | 19:13 | 19:24 | 19:34 | 19:39 | 20:12 | 20:26 | 20:51 | 21:13 | 22:06 | 22:25 | 22:30 | 22:39 | 23:08 | |||||||||||||||||
光明城 到 | 11:12 | 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 到 | 08:46 | … | … | … | 10:40 | … | … | … | … | … | … | … | 13:08 | … | … | … | 15:00 | … | … | … | … | 17:25 | … | … | … | … | … | … | 20:02 | … | 22:52 | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常平 到 | … | … | … | 10:54 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 20:17 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 到 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 13:29 | … | … | … | 15:22 | … | … | … | … | 17:50 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 到 | … | 09:09 | 10:02 | 10:27 | … | 11:09 | … | 12:34 | 12:44 | … | 13:10 | 14:14 | 14:36 | … | 15:58 | 16:15 | 16:53 | 16:58 | … | 18:09 | 19:36 | 19:46 | … | 20:47 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 到 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 到 | 09:35 | … | … | … | 11:41 | … | … | … | … | … | … | … | … | 14:04 | … | … | … | 15:56 | … | … | … | … | 18:24 | … | … | … | … | … | … | 21:00 | … | 23:42 | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 到 | 09:29 | 10:21 | 10:46 | 10:51 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 12:05 | … | 12:53 | 13:03 | 13:29 | 14:34 | 14:59 | 16:17 | 16:34 | 17:12 | 17:17 | 18:04 | 17:59 | 18:09 | 18:32 | 19:55 | 20:05 | 21:06 | 23:12 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續前往 | 潮汕 | 廈門 | 潮汕 | 天津西 | 北京西 | 上海虹橋 | 潮汕 | 重慶西 | 昆明南 | 汕頭 | 福州 | 廈門 | 南寧東 | 肇慶東 | 潮汕 | 長沙南 | 廈門 |
➕新加開班次
廣深港 南行
复兴号 G5611 | 复兴号 G5601 | 复兴号 G5607 | 動感號 G5819 | 動感號 G5625 | 复兴号 G6539 | G5609 | 動感號 G5637 | 复兴号 G5603 | 動感號 G5821 | 复兴号 G5613 | 動感號 G5627 | 复兴号 G6505 | G6551 | 复兴号 G6527 | 動感號 G5639 | 复兴号 G6579 | 智能 G6501 | 動感號 G5629 | 复兴号 G6503 | 動感號 G6581 | 動感號 G5815 | 動感號 G5641 | 复兴号 G6113 | G6383 | 复兴号 G6511 | G6553 | 動感號 G5631 | 复兴号 G6515 | 動感號 G5817 | 動感號 G5643 | 复兴号 G6541 | 复兴号 G6529 | 動感號 G5633 | 复兴号 G6535 | 動感號 G6583 | 复兴号 G6381 | 動感號 G5645 | 复兴号 G5801 | G6555 | G3001 | 動感號 G5807 | G3003 | 動感號 G5621 | 复兴号 G5803 | 复兴号 G6525 | 動感號 G5647 | G417 | 复兴号 G6385 | 動感號 G5809 | 复兴号 G6531 | 复兴号 G319 | 動感號 G5623 | 動感號 G5805 | G6557 | 复兴号 G6537 | 复兴号 G5605 | 复兴号 G410/07 | 動感號 G5635 | 動感號 G5649 | 動感號 G5827 | G6559 | 動感號 G5813 | G3007 | 智能 G79 | 動感號 G5829 | 复兴号 G6513 | 動感號 G5651 | 動感號 G6585 | 動感號 G5831 | 動感號 G5653 | 复兴号 G6390/1 | 動感號 G5823 | 复兴号 G6509 | G3005 | 動感號 G5655 | 复兴号 G305 | G6561 | 動感號 G5825 | 复兴号 G99 | 复兴号 G6387 | 動感號 G6587 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始發於 | 肇慶東 | 長沙南 | 潮汕 | 潮汕 | 福州 | 廈門 | 南寧東 | 潮汕 | 重慶西 | 昆明南 | 廈門 | 北京西 | 汕頭 | 廈門 | 天津西 | 上海虹橋 | 潮汕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 開 | 07:04 | 08:16 | 08:41 | 09:05 | 09:34 | 10:02 | 09:46 | 10:31 | 10:42 | 10:57 | 11:27 | 11:55 | 12:16 | 12:26 | 13:53 | 14:20 | 15:00 | 15:05 | 15:27 | 16:01 | 17:41 | 17:57 | 18:33 | 20:26 | 20:48 | 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 開 | … | … | 07:56 | … | … | … | … | … | … | … | 10:13 | … | … | … | … | … | 12:01 | … | … | … | … | 14:27 | … | … | 16:19 | … | … | … | … | … | 19:56 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 開 | 07:19 | 08:31 | … | 09:23 | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 開 | 08:46 | … | 09:04 | 10:05 | … | 11:16 | 12:18 | 12:35 | … | 14:16 | … | 15:46 | … | 18:52 | 20:45 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 開 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 10:44 | … | … | … | … | … | 12:32 | … | … | … | … | … | … | 16:50 | … | … | … | … | … | 20:27 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常平 開 | … | … | 08:35 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15:07 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 開 | … | … | 08:55 | … | … | … | … | … | … | … | 11:11 | … | … | … | … | … | 12:58 | … | … | … | … | 15:23 | … | … | 17:16 | … | … | … | … | … | 20:52 | 21:13 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明城 開 | 07:38 | 09:19 | 09:42 | 11:33 | 21:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 開 | 06:44 | 07:05 | 07:23 | 07:39 | 07:51 | 08:01 | 08:18 | 08:33 | 08:44 | 08:59 | 09:11 | 09:21 | 09:34 | 09:39 | 09:55 | 10:09 | 10:23 | 10:34 | 10:51 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:35 | 11:41 | 11:46 | 12:05 | 12:10 | 12:40 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:11 | 13:21 | 13:30 | 13:37 | 14:07 | 14:23 | 14:36 | 14:45 | 14:55 | 15:08 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | 15:51 | 16:06 | 16:22 | 16:35 | 16:42 | 17:06 | 17:41 | 18:03 | 18:13 | 18:29 | 19:14 | 19:55 | 20:01 | 21:05 | 21:15 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:46 | 22:07 | ||||||||||||||||||
福田 開 | 07:15 | 07:40 | 07:49 | 08:43 | 10:50 | 11:55 | 13:30 | 13:47 | 14:03 | 14:17 | 14:34 | 15:18 | 15:09 | 15:53 | 16:02 | 16:53 | 17:21 | 17:56 | 18:25 | 18:40 | 19:24 | 19:31 | 20:38 | 21:24 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 到 | 07:02 | 07:30 | 07:41 | 07:54 | 08:03 | 08:09 | 08:19 | 08:36 | 08:51 | 08:57 | 09:02 | 09:18 | 09:29 | 09:39 | 09:53 | 09:58 | 10:14 | 10:27 | 10:41 | 10:47 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:28 | 11:35 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:23 | 12:28 | 12:58 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | 14:01 | 14:17 | 14:31 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:32 | 15:24 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | 16:08 | 16:17 | 16:24 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | 17:24 | 17:35 | 17:59 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:39 | 18:44 | 18:54 | 19:38 | 19:45 | 20:13 | 20:19 | 20:52 | 21:23 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 21:49 | 21:59 | 22:05 | 22:25 | 22:36 |
➕新加開班次
北京、天津、河北、河南、湖北、湖南等 北行
复兴号 G306 | 智能 G80 | 复兴号 G6114 | |
---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | |
香港西九龍 開 | 09:48 | 11:00 | 17:18 |
福田 到 | |||
深圳北 到 | 10:06 | 11:18 | 17:36 |
光明城 到 | |||
虎門 到 | 10:27 | ||
慶盛 到 | |||
廣州南 到 | 10:46 | 11:50 | 18:09 |
韶關 到 | 19:08 | ||
郴州西 到 | 19:41 | ||
衡陽東 到 | 12:35 | ||
衡山西 到 | 20:24 | ||
株洲西 到 | 20:50 | ||
長沙南 到 | 13:18 | 14:10 | 21:17 |
岳陽東 到 | 13:55 | ||
武漢 到 | 14:47 | 15:31 | |
鄭州東 到 | 16:44 | 17:08 | |
邯鄲東 到 | 17:44 | ||
石家莊 到 | 18:42 | 18:27 | |
北京西 到 | … | 19:30 | |
白洋淀 到 | 19:30 | ||
勝芳 到 | |||
天津西 到 | 20:16 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 ➕新加開班次
北京、天津、河北、河南、湖北、湖南等 南行
复兴号 G6113 | 智能 G79 | 复兴号 G305 | |
---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | |
天津西 開 | 11:05 | ||
勝芳 開 | 11:24 | ||
白洋淀 開 | 11:58 | ||
北京西 開 | 10:00 | … | |
石家莊 開 | 11:02 | 12:47 | |
邯鄲東 開 | 13:41 | ||
鄭州東 開 | 12:21 | 14:38 | |
武漢 開 | 13:58 | 16:36 | |
岳陽東 開 | 17:30 | ||
長沙南 開 | 07:38 | 15:20 | 18:08 |
株洲西 開 | 07:55 | ||
衡山西 開 | 08:16 | ||
衡陽東 開 | 18:47 | ||
郴州西 開 | |||
韶關 開 | 09:32 | ||
廣州南 開 | 10:31 | 17:41 | 20:48 |
慶盛 開 | |||
虎門 開 | |||
光明城 開 | |||
深圳北 開 | 11:05 | 18:13 | 21:20 |
福田 開 | 21:30 | ||
香港西九龍 到 | 11:23 | 18:31 | 21:44 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 ➕新加開班次
上海、浙江、江西等 北行
复兴号 G100 | |
---|---|
➕ | |
香港西九龍 開 | 11:25 |
福田 到 | 11:39 |
深圳北 到 | 11:53 |
光明城 到 | |
東莞南 到 | |
惠州北 到 | 12:27 |
河源東 到 | 12:48 |
贛州西 到 | 13:59 |
↪️南昌西 到 | 15:41 |
上饒 到 | 17:00 |
金華 到 | 17:47 |
杭州東 到 | 18:35 |
上海虹橋 到 | 19:25 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 ➕新加開班次 ↪️列車於該站轉向
上海、浙江、江西等 南行
复兴号 G99 | |
---|---|
➕ | |
上海虹橋 開 | 14:09 |
杭州東 開 | 15:01 |
金華 開 | 15:48 |
上饒 開 | 16:35 |
↪️南昌西 開 | 17:52 |
贛州西 開 | 19:32 |
河源東 開 | |
惠州北 開 | 20:53 |
東莞南 開 | 21:13 |
光明城 開 | 21:24 |
深圳北 開 | 21:46 |
福田 開 | |
香港西九龍 到 | 22:05 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 ➕新加開班次 ↪️列車於該站轉向
重慶、雲南、貴州、廣西等 北行
复兴号 G320 | 复兴号 G408/9 | G418 | 复兴号 G6580 | |
---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ||
香港西九龍 開 | 11:54 | 12:05 | 15:35 | 16:12 |
福田 到 | ||||
深圳北 到 | 12:12 | 12:23 | 15:53 | 16:30 |
光明城 到 | ||||
虎門 到 | 12:34 | 12:44 | 16:15 | 16:53 |
慶盛 到 | ||||
廣州南 到 | 12:53 | 13:03 | 16:34 | 17:12 |
佛山西 到 | 16:55 | 17:37 | ||
三水南 到 | 17:51 | |||
肇慶東 到 | 18:06 | |||
桂林西 到 | 15:54 | 16:05 | … | |
貴陽東 到 | 18:23 | … | ||
貴陽北 到 | … | 18:40 | … | |
昆明南 到 | … | 20:50 | … | |
遵義 到 | 19:14 | … | ||
重慶西 到 | 20:36 | … | ||
梧州南 到 | 18:01 | |||
南寧東 到 | 19:32 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 ➕新加開班次
重慶、雲南、貴州、廣西等 南行
复兴号 G6579 | G417 | 复兴号 G319 | 复兴号 G410/07 | |
---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ||
南寧東 開 | 11:14 | |||
梧州南 開 | 12:46 | |||
重慶西 開 | … | 07:11 | ||
遵義 開 | … | 08:31 | ||
昆明南 開 | … | … | 08:13 | |
貴陽東 開 | … | … | 10:19 | |
貴陽東 開 | … | 09:23 | ||
桂林西 開 | … | 11:50 | 12:54 | |
肇慶東 開 | 08:17 | 14:13 | ||
三水南 開 | 08:31 | |||
佛山西 開 | 08:44 | 13:54 | ||
廣州南 開 | 09:05 | 14:20 | 15:05 | 16:01 |
慶盛 開 | 09:23 | |||
虎門 開 | ||||
光明城 開 | 09:42 | |||
深圳北 開 | 09:55 | 14:55 | 15:39 | 16:35 |
福田 開 | ||||
香港西九龍 到 | 10:14 | 15:14 | 15:57 | 16:53 |
只列出部分廣深港高速鐵路外的車站 ➕新加開班次
福建等 北行
复兴号 G6382 | G3006 | 复兴号 G6386 | G6384 | 复兴号 G6392/89 | G3002 | G3004 | 复兴号 G6388 | G3008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ||||||
香港西九龍 開 | 07:25 | 08:53 | 09:24 | 11:48 | 13:56 | 14:32 | 15:25 | 16:35 | 19:48 |
福田 到 | 07:39 | 09:38 | 12:02 | 20:02 | |||||
↪️深圳北 到 | 07:49 | 09:11 | 09:48 | 12:17 | 14:14 | 14:50 | 15:44 | 16:53 | 20:12 |
深圳坪山 到 | 10:22 | 12:54 | 17:28 | 20:47 | |||||
惠州南 到 | 8:30 | 9:51 | 14:54 | 16:24 | 17:39 | 20:58 | |||
惠東 到 | 13:13 | 15:39 | |||||||
鮜門 到 | |||||||||
汕尾 到 | 13:36 | 15:25 | 16:02 | 16:55 | 18:10 | 21:29 | |||
陸豐 到 | 9:12 | 10:31 | 11:07 | 15:40 | |||||
葵潭 到 | 17:18 | ||||||||
普寧 到 | 11:29 | 14:07 | 18:41 | ||||||
潮陽 到 | 9:41 | 11:00 | 16:10 | 18:54 | |||||
潮汕 到 | 9:57 | 11:15 | 11:51 | 14:29 | 16:26 | 16:50 | 17:48 | 19:10 | 22:18 |
汕頭 到 | … | 16:57 | … | ||||||
饒平 到 | 17:11 | ||||||||
詔安 到 | 18:13 | ||||||||
雲霄 到 | |||||||||
漳浦 到 | 11:57 | ||||||||
漳州 到 | 12:14 | 19:01 | |||||||
角美 到 | |||||||||
廈門 到 | 12:47 | … | 19:35 | 23:38 | |||||
廈門北 到 | 18:05 | ||||||||
晉江 到 | |||||||||
泉州 到 | 18:36 | ||||||||
惠安 到 | |||||||||
仙遊 到 | |||||||||
莆田 到 | 19:03 | ||||||||
涵江 到 | |||||||||
福清 到 | |||||||||
福州南 到 | |||||||||
福州 到 | 19:48 |
➕新加開班次 ↪️列車於該站轉向
福建等 南行
G6383 | 复兴号 G6381 | G3001 | G3003 | 复兴号 G6385 | G3007 | 复兴号 G6390/1 | G3005 | 复兴号 G6387 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ||||||
福州 開 | 08:43 | ||||||||
福州南 開 | |||||||||
福清 開 | |||||||||
涵江 開 | |||||||||
莆田 開 | 09:26 | ||||||||
仙遊 開 | |||||||||
惠安 開 | |||||||||
泉州 開 | 09:55 | ||||||||
晉江 開 | |||||||||
廈門北 開 | 10:25 | ||||||||
廈門 開 | … | 10:17 | 14:09 | 17:10 | |||||
角美 開 | 17:39 | ||||||||
漳州 開 | 10:51 | 14:44 | 17:51 | ||||||
漳浦 開 | |||||||||
雲霄 開 | 11:16 | 15:09 | 18:16 | ||||||
詔安 開 | 15:24 | ||||||||
饒平 開 | 18:39 | ||||||||
汕頭 開 | … | … | … | 17:28 | … | ||||
潮汕 開 | 9:02 | 11:00 | 11:26 | 11:47 | 12:51 | 15:51 | 17:56 | 18:59 | 19:53 |
潮陽 開 | 20:06 | ||||||||
普寧 開 | 11:19 | 11:45 | 12:11 | 13:10 | 16:10 | 18:15 | 19:18 | ||
葵潭 開 | |||||||||
陸豐 開 | 09:37 | 12:07 | 12:37 | 13:32 | 16:32 | 18:37 | 19:40 | 20:34 | |
汕尾 開 | 20:49 | ||||||||
鮜門 開 | 10:00 | 13:55 | |||||||
惠東 開 | 20:12 | ||||||||
惠州南 開 | 12:15 | 12:48 | 13:18 | 14:22 | 17:13 | 19:18 | 21:20 | ||
深圳坪山 開 | 10:28 | 12:26 | 13:29 | 17:25 | 20:31 | ||||
↪️深圳北 開 | 11:10 | 13:11 | 13:37 | 14:07 | 15:08 | 18:03 | 20:01 | 21:15 | 22:07 |
福田 開 | 13:47 | 14:17 | 15:18 | ||||||
香港西九龍 到 | 11:28 | 13:29 | 14:01 | 14:31 | 15:32 | 18:21 | 20:19 | 21:33 | 22:25 |
➕新加開班次 ↪️列車於該站轉向