香港高速鐵路時刻表
注意:
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
以下一切資料以有關當局公布為準,而有關票務資料請往港鐵高速鐵路網頁(https://www.mtr.com.hk/highspeed ) 查詢。
下列時間表於2023年3月11日生效至2023年3月31日生效
廣深港及貴廣 北行
動感號 G5624 | 動感號 G5820 | G5610 | 复兴号 G6382 | G6552 | 動感號 G5822 | 動感號 G5626 | 動感號 G6582 | 复兴号 G6386 | 動感號 G5628 | G6554 | 复兴号 G6540 | 動感號 G5816 | 复兴号 G6528 | 复兴号 G6534 | 動感號 G5630 | 動感號 G6584 | 動感號 G5818 | G6384 | 動感號 G5632 | 复兴号 G6516 | G6556 | 复兴号 G5802 | 复兴号 G6530 | 動感號 G5808 | 動感號 G5620 | 复兴号 G6536 | 复兴号 G5804 | 复兴号 G6392/89 | G6558 | 動感號 G5810 | 動感號 G5622 | 复兴号 G6542 | 复兴号 G5606 | 動感號 G5634 | 复兴号 G6580 | 复兴号 G6388 | G6560 | 動感號 G5828 | 動感號 G6586 | 复兴号 G6526 | 動感號 G5814 | 复兴号 G6538 | 動感號 G5830 | 動感號 G5832 | G6562 | 動感號 G6588 | 動感號 G5824 | 复兴号 G5614 | 動感號 G5826 | G5608 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 開 | 07:03 | 07:08 | 07:20 | 07:25 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 09:23 | 09:43 | 10:00 | 10:05 | 10:21 | 10:30 | 10:42 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:49 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:56 | 13:25 | 13:30 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:12 | 14:19 | 14:39 | 15:04 | 15:14 | 15:38 | 15:59 | 16:13 | 16:22 | 16:41 | 16:47 | 16:57 | 17:13 | 17:25 | 17:30 | 17:52 | 19:00 | 19:21 | 20:03 | 20:07 | 20:47 | 21:15 | 22:12 |
福田 到 | 07:22 | 07:39 | 08:24 | 08:39 | 09:37 | 10:35 | 11:34 | 12:03 | 12:35 | 13:10 | 13:39 | 13:45 | 14:16 | 14:53 | 15:28 | 15:52 | 16:36 | 17:01 | 17:39 | 18:06 | 19:14 | 20:17 | 20:21 | 21:01 | 21:29 | ||||||||||||||||||||||||||
深圳北 到 | 07:21 | 07:38 | 07:49 | 08:23 | 08:39 | 08:49 | 09:47 | 10:01 | 10:18 | 10:48 | 11:00 | 11:23 | 11:33 | 12:17 | 12:34 | 12:49 | 12:44 | 13:49 | 13:56 | 14:08 | 14:30 | 14:37 | 15:22 | 15:38 | 16:02 | 16:17 | 16:31 | 16:50 | 16:59 | 17:15 | 17:48 | 19:39 | 20:27 | 21:15 | 22:30 | ||||||||||||||||
光明城 到 | … | … | 11:12 | … | … | … | 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 到 | … | 08:45 | … | … | 10:40 | … | … | … | … | … | … | 13:08 | … | … | … | 15:00 | … | … | … | 17:25 | … | … | … | 20:02 | … | ||||||||||||||||||||||||||
東莞 到 | … | … | … | 11:02 | … | … | … | … | … | … | 13:29 | … | … | … | 15:22 | … | … | … | 17:50 | … | … | … | 20:25 | … | |||||||||||||||||||||||||||
虎門 到 | … | … | 09:09 | … | … | 11:09 | … | 13:10 | … | 14:14 | 14:36 | … | … | 15:59 | 16:53 | … | … | 18:09 | … | 20:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 到 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 到 | … | 09:34 | … | … | 11:41 | … | … | … | … | … | … | 14:04 | … | … | … | 15:56 | … | … | … | 18:24 | … | … | … | 21:00 | … | ||||||||||||||||||||||||||
廣州南 到 | … | 09:29 | … | 10:51 | 11:29 | 11:39 | 12:05 | … | 13:29 | 14:34 | 14:59 | … | 16:18 | 17:12 | … | 18:04 | 17:59 | 18:32 | 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佛山西 到 | … | … | … | … | 17:37 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三水南 到 | … | … | … | … | 17:51 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肇慶東 到 | … | … | … | … | 18:06 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續前往 | 潮汕 | 潮汕 | 潮汕 | 汕頭 | 潮汕 |
➕新加開班次
粗體字代表時間比舊有時間表提早的時間
斜體字代表時間比舊有時間表延遲的時間
廣深港及貴廣 南行
复兴号 G5611 | G5607 | 動感號 G5819 | 動感號 G5625 | 复兴号 G6539 | 動感號 G5821 | 复兴号 G5613 | 動感號 G5627 | G6551 | 复兴号 G6527 | 复兴号 G6579 | 動感號 G5629 | 動感號 G6581 | 動感號 G5815 | 复兴号 G6515 | G6383 | 動感號 G5631 | G6553 | 動感號 G5817 | 复兴号 G6541 | 复兴号 G6529 | 動感號 G5633 | 复兴号 G6535 | 動感號 G6583 | 复兴号 G6381 | 复兴号 G5801 | G6555 | 動感號 G5807 | 動感號 G5621 | 复兴号 G5803 | 复兴号 G6525 | 复兴号 G6385 | 動感號 G5809 | 复兴号 G6531 | 動感號 G5623 | G6557 | 复兴号 G6537 | 复兴号 G5605 | 動感號 G5635 | 動感號 G5827 | G6559 | 動感號 G5813 | 動感號 G5829 | 動感號 G6585 | 動感號 G5831 | 复兴号 G6390/1 | 動感號 G5823 | G6561 | 動感號 G5825 | 复兴号 G6387 | G6587 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始發於 | 潮汕 | 潮汕 | 潮汕 | 汕頭 | 潮汕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肇慶東 開 | 08:17 | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三水南 開 | 08:31 | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛山西 開 | 08:44 | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南 開 | 07:05 | 08:41 | 09:05 | 09:46 | 10:12 | 11:27 | 11:55 | 12:16 | 12:26 | 13:53 | 15:00 | 15:27 | 18:33 | 21:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州東 開 | … | 07:58 | … | … | … | … | 10:13 | … | … | … | … | 12:01 | … | … | 14:25 | … | 16:19 | … | 19:56 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
慶盛 開 | … | 09:20 | … | … | … | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎門 開 | 07:24 | … | 09:04 | 10:05 | 10:31 | … | 12:18 | 12:35 | … | 14:16 | … | 15:46 | … | 18:52 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞 開 | … | 08:29 | … | … | … | … | 10:44 | … | … | … | … | 12:32 | … | … | 14:56 | … | 16:50 | … | 20:27 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
東莞南 開 | … | 08:55 | … | … | … | … | 11:11 | … | … | … | … | 12:58 | … | … | 15:21 | … | 17:16 | … | 20:52 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
光明城 開 | 09:19 | 09:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳北 開 | 06:44 | 07:24 | 07:39 | 07:50 | 08:44 | 08:59 | 09:21 | 09:34 | 09:52 | 10:23 | 10:34 | 10:51 | 11:10 | 11:40 | 11:45 | 12:10 | 12:39 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:10 | 13:30 | 14:23 | 14:39 | 15:00 | 15:34 | 15:44 | 15:49 | 16:06 | 16:21 | 16:43 | 17:42 | 19:13 | 20:03 | 21:25 | 22:07 | |||||||||||||||
福田 開 | 07:38 | 07:49 | 08:00 | 08:43 | 10:02 | 10:50 | 11:53 | 13:30 | 14:05 | 14:34 | 15:09 | 16:53 | 17:15 | 17:56 | 18:23 | 19:23 | 19:31 | 20:36 | 21:35 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香港西九龍 到 | 07:02 | 07:42 | 07:52 | 08:03 | 08:14 | 08:57 | 09:03 | 09:18 | 09:39 | 09:52 | 10:16 | 10:41 | 10:52 | 11:04 | 11:09 | 11:28 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:28 | 12:57 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:29 | 13:44 | 13:49 | 14:19 | 14:42 | 14:48 | 14:59 | 15:19 | 15:24 | 15:52 | 16:02 | 16:07 | 16:24 | 16:40 | 17:07 | 17:29 | 18:00 | 18:11 | 18:37 | 19:37 | 19:45 | 20:21 | 20:50 | 21:49 | 21:59 | 22:25 | 22:34 |
➕新加開班次
粗體字代表時間比舊有時間表提早的時間
斜體字代表時間比舊有時間表延遲的時間
杭福深 北行
复兴号 G6382 | 复兴号 G6386 | G6384 | 复兴号 G6392/89 | 复兴号 G6388 | |
---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | |
香港西九龍 開 | 07:25 | 09:23 | 11:49 | 14:12 | 16:22 |
福田 到 | 07:39 | 09:37 | 12:03 | 16:36 | |
↪️深圳北 到 | 07:49 | 09:47 | 12:17 | 14:30 | 16:50 |
深圳坪山 到 | 10:22 | 12:54 | 17:27 | ||
惠州南 到 | 08:30 | 15:10 | 17:39 | ||
惠東 到 | 13:13 | ||||
鮜門 到 | |||||
汕尾 到 | 13:36 | 15:41 | 18:10 | ||
陸豐 到 | 09:12 | 11:07 | |||
葵潭 到 | 16:04 | ||||
普寧 到 | 11:29 | 14:07 | 18:41 | ||
潮陽 到 | 09:41 | 18:54 | |||
潮汕 到 | 09:57 | 11:51 | 14:29 | 16:35 | 19:10 |
汕頭 到 | 17:04 |
➕新加開班次 ↪️列車於該站轉向
粗體字代表時間比舊有時間表提早的時間
斜體字代表時間比舊有時間表延遲的時間
杭福深 南行
G6383 | 复兴号 G6381 | 复兴号 G6385 | 复兴号 G6390/1 | 复兴号 G6387 | |
---|---|---|---|---|---|
➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | |
汕頭 開 | 17:28 | ||||
潮汕 開 | 09:02 | 11:00 | 12:49 | 17:56 | 19:53 |
潮陽 開 | 20:06 | ||||
普寧 開 | 11:19 | 13:08 | 18:15 | ||
葵潭 開 | |||||
陸豐 開 | 09:37 | 13:30 | 18:37 | 20:34 | |
汕尾 開 | 13:45 | ||||
鮜門 開 | 10:00 | ||||
惠東 開 | 21:06 | ||||
惠州南 開 | 12:15 | 19:18 | 21:20 | ||
深圳坪山 開 | 10:28 | 12:26 | |||
↪️深圳北 開 | 11:10 | 13:10 | 15:00 | 20:03 | 22:07 |
福田 開 | |||||
香港西九龍 到 | 11:28 | 13:29 | 15:19 | 20:21 | 22:25 |
➕新加開班次 ↪️列車於該站轉向
粗體字代表時間比舊有時間表提早的時間
斜體字代表時間比舊有時間表延遲的時間