廣深鐵路時刻表
注意:
本時間表僅包含 深圳 往返 廣州東/廣州/廣州白雲 之間的城際列車時間表,一切資料以有關當局公布為準,詳情請參閱(https://www.12306.cn ) 查詢。
本時間表僅包含 深圳 往返 廣州東/廣州/廣州白雲 之間的城際列車時間表,一切資料以有關當局公布為準,詳情請參閱(https://www.12306.cn ) 查詢。
下列時間表於2024年1月10日至2024年6月14日生效生效
廣深 北行
C8086 | C7068 | C8012 | C7090 | C7074 | C7002 | C8060 | C7018 | K1348 | C7026 | C7030 | C7040 | C8068 | C7050 | C7062 | C8080 | C8008 | C7076 | C7082 | C7092 | C7100 | C7004 | C7106 | C8064 | C7020 | C7032 | C7042 | C8062 | C7052 | C8006 | C7064 | C8070 | C7078 | K1656 | C7084 | C7094 | K952 | K536 | C7102 | C8082 | K1208 | C7006 | C7108 | C8002 | C7034 | K238 | C7044 | C8074 | C7016 | C7066 | C7070 | C7012 | C7080 | C7086 | C7096 | C7104 | C8072 | C8004 | C7008 | C7110 | C7036 | C7046 | C8084 | K9276 | K1232 | C7054 | C7028 | C7072 | C7014 | C8076 | K9260 | C7088 | C7098 | Z586 | C8010 | K9218 | K9264 | C7024 | C7010 | C7112 | C7038 | C7048 | C7022 | C7060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📅 | 🛏️ | 📅 | 📅 | 📅 | 📅 | 📅 | 🛏️ | 🛏️📅 | 🛏️ | 🛏️ | 📅 | 🛏️ | 📅 | 📅 | 📅 | 📅 | 🛏️ | 🛏️ | 📅 | 🛏️ | 🛏️ | 🛏️ | 🛏️ | 📅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳 開 | 0 | 06:17 | 06:47 | 07:00 | 07:12 | 07:26 | 07:40 | 07:48 | 07:58 | 08:00 | 08:18 | 08:28 | 08:37 | 08:48 | 09:03 | 09:37 | 09:50 | 10:00 | 10:11 | 10:21 | 10:34 | 10:47 | 11:05 | 11:12 | 11:26 | 11:35 | 12:01 | 12:08 | 12:21 | 12:30 | 13:00 | 13:13 | 13:18 | 13:30 | 13:46 | 13:54 | 13:58 | 14:05 | 14:17 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:15 | 15:41 | 15:46 | 16:07 | 16:14 | 16:30 | 16:48 | 16:58 | 17:03 | 17:13 | 17:28 | 17:38 | 18:00 | 18:09 | 18:21 | 18:35 | 18:50 | 18:59 | 19:00 | 19:21 | 19:37 | 19:50 | 20:05 | 20:21 | 20:35 | 20:47 | 21:00 | 21:32 | 21:42 | 21:50 | 22:07 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | |||||||||
深圳东 開 | 8 | 13:31 | 13:56 | 14:29 | 15:40 | 19:16 | 20:24 | 20:58 | 21:02 | 21:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平湖 到 | 20 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:39 | 07:53 | 08:01 | 08:11 | 08:50 | 09:01 | 09:16 | 09:50 | 10:03 | 10:47 | 11:00 | 11:25 | 11:39 | 11:48 | 12:21 | 13:31 | 13:43 | 14:30 | 15:01 | 15:28 | 16:43 | 17:27 | 17:51 | 19:03 | 19:12 | 20:03 | 20:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 06:32 | 07:02 | 07:27 | 07:41 | 07:55 | 08:03 | 08:13 | 08:52 | 09:03 | 09:18 | 09:52 | 10:05 | 10:49 | 11:02 | 11:27 | 11:41 | 11:50 | 12:23 | 13:33 | 13:45 | 14:32 | 15:03 | 15:30 | 16:46 | 17:30 | 17:53 | 19:05 | 19:14 | 20:05 | 20:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樟木头 到 | 44 | 06:44 | 07:14 | 07:39 | 07:53 | 08:07 | 08:15 | 08:25 | 08:40 | 08:51 | 09:04 | 09:15 | 10:04 | 10:17 | 11:02 | 11:28 | 11:39 | 11:53 | 12:02 | 12:24 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:36 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:17 | 14:28 | 14:44 | 14:59 | 15:15 | 16:09 | 16:37 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:43 | 17:51 | 18:05 | 18:44 | 19:26 | 19:44 | 20:17 | 20:28 | 20:48 | 20:58 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 06:46 | 07:16 | 07:41 | 07:55 | 08:09 | 08:17 | 08:27 | 08:42 | 08:58 | 09:06 | 09:17 | 10:06 | 10:25 | 11:04 | 11:30 | 11:41 | 11:55 | 12:04 | 12:26 | 12:37 | 12:46 | 12:55 | 13:38 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:19 | 14:30 | 14:46 | 15:01 | 15:17 | 16:11 | 16:45 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:45 | 17:58 | 18:14 | 18:46 | 19:28 | 19:46 | 20:19 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常平 到 | 57 | 06:53 | 07:23 | 07:48 | 08:02 | 08:16 | 08:24 | 08:34 | 08:49 | 09:05 | 09:13 | 09:24 | 09:34 | 10:13 | 10:37 | 11:11 | 11:20 | 11:37 | 11:48 | 12:02 | 12:11 | 12:33 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:45 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:26 | 14:37 | 14:53 | 15:08 | 15:24 | 15:47 | 16:08 | 16:18 | 16:34 | 16:52 | 17:06 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 18:05 | 18:21 | 18:37 | 18:53 | 19:02 | 19:21 | 19:35 | 19:53 | 20:04 | 20:26 | 20:37 | 20:57 | 21:07 | 21:19 | 22:00 | 22:09 | 22:17 | 22:34 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | |||||||||||||||||||||
開 | 06:55 | 07:29 | 07:50 | 08:04 | 08:18 | 08:26 | 08:36 | 08:51 | 09:07 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 10:15 | 10:39 | 11:13 | 11:22 | 11:39 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:35 | 12:46 | 12:55 | 13:04 | 13:47 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:28 | 14:39 | 15:02 | 15:18 | 15:32 | 15:49 | 16:10 | 16:20 | 16:36 | 17:00 | 17:08 | 17:24 | 17:32 | 17:45 | 18:07 | 18:30 | 18:44 | 18:55 | 19:04 | 19:23 | 19:37 | 19:55 | 20:06 | 20:28 | 20:39 | 20:59 | 21:09 | 21:21 | 22:02 | 22:11 | 22:19 | 22:36 | 22:44 | 22:54 | 23:04 | ||||||||||||||||||||||
东莞 到 | 76 | 07:05 | 07:39 | 08:00 | 08:14 | 08:28 | 08:36 | 08:46 | 08:53 | 09:01 | 09:17 | 09:26 | 09:36 | 10:25 | 10:39 | 10:49 | 10:57 | 11:23 | 11:32 | 11:49 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:45 | 12:56 | 13:05 | 13:14 | 13:57 | 14:06 | 14:18 | 14:14 | 14:30 | 14:38 | 14:51 | 14:49 | 15:12 | 15:29 | 15:43 | 15:59 | 16:25 | 16:20 | 16:30 | 16:46 | 17:18 | 17:34 | 17:42 | 18:00 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:33 | 19:47 | 19:53 | 20:05 | 20:16 | 21:09 | 21:09 | 21:19 | 21:31 | 21:38 | 21:47 | 22:03 | 22:12 | 22:21 | 22:29 | 22:46 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | |||||||||||||||
開 | 07:07 | 07:41 | 08:02 | 08:16 | 08:30 | 08:38 | 08:48 | 08:57 | 09:03 | 09:19 | 09:28 | 09:38 | 10:27 | 10:41 | 10:51 | 10:59 | 11:25 | 11:34 | 11:51 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:47 | 12:58 | 13:07 | 13:16 | 13:59 | 14:08 | 14:20 | 14:18 | 14:32 | 14:40 | 14:55 | 14:51 | 15:14 | 15:37 | 15:45 | 16:01 | 16:30 | 16:22 | 16:32 | 16:48 | 17:20 | 17:36 | 17:44 | 18:02 | 18:42 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:35 | 19:49 | 19:58 | 20:07 | 20:18 | 21:11 | 21:14 | 21:21 | 21:37 | 21:42 | 21:52 | 22:07 | 22:14 | 22:23 | 22:31 | 22:48 | 22:56 | 23:06 | 23:16 | ||||||||||||||||
新塘 到 | 108 | 07:24 | 07:58 | 08:55 | 09:55 | 10:58 | 11:14 | 11:51 | 12:08 | 12:23 | 12:33 | 13:24 | 14:16 | 14:25 | 14:37 | 15:31 | 16:49 | 18:31 | 18:59 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新塘 開 | 07:26 | 08:00 | 08:57 | 10:02 | 11:00 | 11:27 | 11:53 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 13:26 | 14:18 | 14:27 | 14:39 | 15:33 | 16:51 | 18:33 | 19:06 | 20:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州东 到 | 139 | 07:45 | 08:19 | 08:04 | 08:35 | 08:49 | 09:02 | 09:16 | 09:20 | 09:35 | 09:51 | 10:00 | 10:20 | 10:15 | 10:59 | 11:19 | 11:04 | 11:23 | 11:46 | 11:57 | 12:11 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | 13:19 | 13:30 | 13:44 | 13:50 | 14:03 | 14:36 | 14:45 | 14:57 | 15:04 | 15:13 | 15:23 | 15:51 | 16:09 | 16:17 | 16:04 | 16:33 | 16:55 | 17:10 | 17:21 | 17:41 | 17:52 | 18:08 | 18:17 | 18:30 | 18:35 | 18:51 | 19:24 | 19:05 | 19:30 | 19:39 | 19:48 | 20:07 | 20:26 | 20:39 | 20:50 | 21:07 | 21:18 | 21:44 | 21:54 | 22:10 | 22:04 | 22:46 | 22:55 | 23:03 | 23:20 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | ||||||||||||
開 | 07:53 | 09:21 | 10:26 | 11:29 | 12:59 | 13:48 | 14:49 | 15:58 | 17:16 | 19:28 | 20:30 | 21:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州 到 | 147 | 08:03 | 09:31 | 10:36 | 11:39 | 13:09 | 13:58 | 14:59 | 15:34 | 16:08 | 16:02 | 17:26 | 19:38 | 20:40 | 21:15 | 21:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州白云 到 | 152 | 08:19 | 09:45 | 10:49 | 11:52 | 13:23 | 14:12 | 15:12 | … | 16:21 | … | 17:42 | 19:52 | 20:54 | … | 22:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續前往 | 西安 | 襄阳 | 南丹 | 洛阳 | 昆明 | 太原 | 益阳 | 湛江 | 怀化 | 成都西 | 长沙 | 松桃 |
📅 非每天開行 🛏️ 臥鋪列車
廣深 南行
C7001 | C7011 | C7017 | C7025 | C8005 | C7039 | K1231 | C8067 | K9275 | C7049 | K951 | C7061 | C8079 | C7067 | C7075 | C7081 | C7091 | C7099 | C7003 | K931 | C8087 | C8003 | C7019 | C7031 | C7041 | C7051 | C8061 | K1655 | C7063 | C7069 | C8069 | C7077 | K1207 | C7083 | C7093 | C7101 | C8081 | C7005 | C7107 | C8001 | C7033 | C7043 | C7053 | C8065 | C7065 | C8011 | C8063 | C7079 | C7085 | K535 | C7095 | C7103 | C8071 | C7021 | C7007 | C7109 | C7035 | K485 | C7045 | C8083 | Z585 | C8007 | C7027 | C7071 | C7013 | C8075 | C7087 | C7097 | C7105 | C7023 | C7009 | C7111 | C7037 | C7047 | C8073 | C8009 | C7029 | C7073 | C7015 | C8085 | C7089 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📅 | 📅 | 🛏️ | 🛏️ | 🛏️📅 | 📅 | 📅 | 🛏️ | 📅 | 🛏️ | 📅 | 🛏️ | 📅 | 📅 | 📅 | 🛏️ | 📅 | 🛏️ | 📅 | 🛏️ | 📅 | 📅 | 📅 | 📅 | 📅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始發於 | 湛江 | 益阳 | 金城江 | 襄阳 | 襄阳 | 昆明 | 洛阳 | 成都西 | 成都西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州白云 開 | -5 | … | 06:30 | … | 07:33 | 08:57 | 10:08 | 11:04 | … | 12:07 | 13:48 | 14:33 | 15:27 | 16:44 | 18:06 | 20:08 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州 開 | 0 | 06:12 | 06:45 | 07:00 | 09:10 | 10:21 | 11:17 | 11:43 | 12:20 | 14:01 | 14:49 | 15:41 | 16:57 | 18:19 | 20:23 | 21:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州东 到 | 8 | 06:55 | 07:56 | 09:20 | 10:31 | 11:27 | 12:30 | 14:11 | 14:59 | 15:51 | 17:07 | 18:29 | 20:33 | 21:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 06:00 | 06:12 | 06:23 | 06:34 | 07:00 | 06:50 | 07:05 | 07:18 | 07:47 | 08:02 | 08:15 | 08:25 | 08:38 | 08:55 | 09:06 | 09:22 | 09:27 | 10:00 | 09:45 | 10:13 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 11:20 | 11:28 | 11:33 | 11:45 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:34 | 12:55 | 13:05 | 13:30 | 13:44 | 13:52 | 14:05 | 14:20 | 14:33 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:57 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:57 | 17:18 | 17:13 | 18:00 | 17:40 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:53 | 19:09 | 19:17 | 19:31 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | 20:28 | 20:40 | 21:00 | 21:11 | 21:23 | 21:35 | 21:54 | 22:15 | ||||||||||
新塘 到 | 39 | 07:19 | 08:16 | 09:41 | 09:59 | 10:52 | 11:47 | 12:48 | 14:06 | 14:47 | 15:57 | 17:27 | 18:49 | 19:45 | 20:42 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新塘 開 | 07:21 | 08:18 | 09:43 | 10:01 | 10:59 | 11:49 | 12:50 | 14:08 | 14:49 | 15:59 | 17:34 | 18:51 | 19:47 | 20:44 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞 到 | 71 | 06:29 | 06:41 | 06:52 | 07:03 | 07:19 | 07:39 | 7:35 | 07:47 | 08:16 | 08:36 | 08:44 | 08:54 | 09:07 | 09:24 | 09:35 | 09:51 | 9:28 | 10:01 | 10:19 | 10:42 | 10:52 | 11:00 | 11:17 | 11:12 | 11:49 | 11:57 | 12:06 | 12:14 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:08 | 13:24 | 13:34 | 14:13 | 14:26 | 14:34 | 14:49 | 15:07 | 15:34 | 15:44 | 15:48 | 16:04 | 16:17 | 16:26 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:26 | 17:16 | 17:52 | 17:53 | 18:09 | 18:39 | 18:54 | 19:22 | 19:38 | 19:46 | 20:05 | 20:16 | 20:29 | 20:42 | 21:02 | 21:10 | 21:40 | 21:52 | 22:04 | 22:28 | 22:44 | ||||||||||||
開 | 06:31 | 06:43 | 06:54 | 07:05 | 07:21 | 07:41 | 7:40 | 07:49 | 08:18 | 08:38 | 08:46 | 08:56 | 09:09 | 09:26 | 09:37 | 09:53 | 9:33 | 10:03 | 10:21 | 10:44 | 10:54 | 11:03 | 11:19 | 11:18 | 11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:16 | 12:40 | 12:49 | 12:59 | 13:10 | 13:26 | 13:36 | 14:15 | 14:28 | 14:37 | 14:51 | 15:09 | 15:36 | 15:46 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:28 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:28 | 17:19 | 17:54 | 17:58 | 18:11 | 18:41 | 18:56 | 19:24 | 19:40 | 19:48 | 20:07 | 20:18 | 20:31 | 20:44 | 21:04 | 21:12 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:30 | 22:46 | |||||||||||||
常平 到 | 90 | 06:42 | 06:54 | 07:05 | 07:16 | 07:32 | 07:52 | 08:00 | 08:29 | 08:49 | 08:57 | 09:07 | 09:20 | 09:37 | 09:48 | 10:04 | 10:14 | 10:32 | 10:55 | 11:05 | 11:14 | 11:30 | 12:02 | 12:10 | 12:20 | 12:27 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:37 | 13:47 | 14:39 | 14:48 | 15:02 | 15:20 | 15:47 | 15:57 | 16:05 | 16:17 | 16:30 | 16:39 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:39 | 17:56 | 18:05 | 18:22 | 18:52 | 19:07 | 19:17 | 19:35 | 19:51 | 19:59 | 20:18 | 20:29 | 20:42 | 20:55 | 21:23 | 21:53 | 22:05 | 22:17 | 22:41 | 22:57 | |||||||||||||||||
開 | 06:44 | 06:56 | 07:07 | 07:18 | 07:39 | 07:54 | 08:02 | 08:36 | 08:51 | 08:59 | 09:09 | 09:22 | 09:39 | 09:58 | 10:06 | 10:16 | 10:39 | 10:57 | 11:07 | 11:22 | 11:32 | 12:04 | 12:12 | 12:22 | 12:35 | 12:53 | 13:02 | 13:12 | 13:28 | 13:39 | 13:49 | 14:41 | 14:55 | 15:13 | 15:22 | 15:49 | 15:59 | 16:07 | 16:19 | 16:32 | 16:41 | 17:08 | 17:16 | 17:24 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:19 | 19:37 | 19:53 | 20:01 | 20:20 | 20:31 | 20:44 | 20:57 | 21:25 | 21:56 | 22:07 | 22:19 | 22:43 | 22:59 | ||||||||||||||||||
樟木头 到 | 103 | 06:53 | 07:05 | 07:27 | 07:48 | 08:03 | 08:11 | 08:45 | 09:00 | 09:08 | 09:18 | 10:25 | 11:06 | 11:16 | 11:31 | 12:13 | 12:30 | 12:44 | 13:02 | 13:11 | 13:58 | 14:50 | 15:58 | 16:16 | 16:28 | 16:41 | 17:17 | 17:25 | 18:07 | 18:16 | 18:48 | 19:03 | 19:28 | 20:10 | 20:29 | 20:40 | 20:53 | 21:06 | 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 06:55 | 07:07 | 07:29 | 07:50 | 08:05 | 08:13 | 08:47 | 09:02 | 09:10 | 09:21 | 10:27 | 11:08 | 11:19 | 11:33 | 12:15 | 12:32 | 12:46 | 13:04 | 13:13 | 14:00 | 14:52 | 16:00 | 16:18 | 16:30 | 16:43 | 17:19 | 17:27 | 18:09 | 18:18 | 18:51 | 19:05 | 19:30 | 20:12 | 20:31 | 20:42 | 20:55 | 21:08 | 21:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平湖 到 | 127 | 07:07 | 07:40 | 08:01 | 08:16 | 08:25 | 08:58 | 09:40 | 10:38 | 11:32 | 12:57 | 14:11 | 15:03 | 15:40 | 16:59 | 17:42 | 19:03 | 19:27 | 19:41 | 19:55 | 20:11 | 20:23 | 20:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 | 07:09 | 07:42 | 08:03 | 08:18 | 08:27 | 09:00 | 09:42 | 10:40 | 11:35 | 12:59 | 14:13 | 15:05 | 15:42 | 17:01 | 17:44 | 19:05 | 19:29 | 19:43 | 19:57 | 20:13 | 20:25 | 20:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳东 到 | 139 | 08:30 | 09:08 | 10:52 | 12:31 | 13:28 | 19:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳 到 | 147 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:57 | 08:06 | 08:17 | 08:33 | 08:40 | 08:43 | 09:15 | 09:27 | 09:35 | 09:46 | 09:57 | 10:10 | 10:29 | 10:37 | 10:55 | 11:04 | 11:11 | 11:34 | 11:52 | 11:58 | 12:03 | 12:38 | 12:43 | 12:57 | 13:14 | 13:29 | 13:37 | 13:42 | 14:00 | 14:11 | 14:29 | 14:35 | 14:55 | 15:21 | 15:26 | 15:47 | 15:57 | 16:05 | 16:24 | 16:31 | 16:43 | 16:48 | 16:55 | 17:08 | 17:18 | 17:43 | 17:51 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:34 | 18:42 | 19:05 | 19:20 | 19:29 | 19:45 | 19:59 | 20:12 | 20:28 | 20:40 | 20:59 | 21:07 | 21:21 | 21:32 | 21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:28 | 22:38 | 22:50 | 23:15 | 23:30 |
📅 非每天開行 🛏️ 臥鋪列車