九廣鐵路
資料 - 一九一零年通車初期之時間表
北行
第壹次 | 第叁次 | 第伍次 | 第柒次 | ||
---|---|---|---|---|---|
週一至週六 | 週一至週六 | 週六及週日 | 週一至週五 | ||
尖沙嘴(臨時站) 開 | 08:30 | 14:30 | 16:00 | ||
紅磡(臨時站) 到 | 08:33 | 14:32 | 16:03 | ||
開 | 05:25 | 08:38 | 14:35 | 16:08 | |
油蔴地 到 | 05:31 | 08:44 | 14:39 | 16:14 | |
開 | 05:35 | 08:49 | 14:40 | 16:19 | |
沙田 到 | 05:47 | 09:01 | 14:52 | 16:31 | |
開 | 05:48 | 09:06 | 14:53 | 16:36 | |
大埔 到 | 06:00 | 09:18 | 15:05 | 16:48 | |
開 | 06:05 | 09:30 | 15:07 | 16:58 | |
粉嶺 到 | 06:15 | 09:42 | 15:19 | 17:10 | |
開 | 06:20 | 09:47 | 15:20 | 15:15 | |
羅湖 到 | 06:30 | 09:58 | 15:35 | 17:24 |
南行
第貳次 | 第肆次 | 第陸次 | |||
---|---|---|---|---|---|
週一至週六 | 週一至週六 | 每日 | |||
羅湖 開 | 06:40 | 11:00 | 17:35 | ||
粉嶺 到 | 06:49 | 11:09 | 17:45 | ||
開 | 06:54 | 11:14 | 17:46 | ||
大埔 到 | 07:06 | 11:26 | 17:58 | ||
開 | 07:16 | 11:36 | 18:08 | ||
沙田 到 | 07:25 | 11:48 | 18:20 | ||
開 | 07:33 | 11:53 | 18:23 | ||
油蔴地 到 | 07:45 | 12:05 | 18:35 | ||
開 | 07:50 | 12:10 | 18:39 | ||
紅磡(臨時站) 到 | 07:55 | 12:15 | 18:44 | ||
開 | 08:00 | 12:20 | 18:45 | ||
尖沙嘴(臨時站) 到 | 08:03 | 12:23 | 18:47 |