城際直通車時刻表
下列時間表於2019年7月10日至2020年1月29日生效
注意:
是次時刻表更新取消了肇慶/佛山之直通車服務,而大部份車次編號亦作修改,敬請注意。
是次時刻表更新取消了肇慶/佛山之直通車服務,而大部份車次編號亦作修改,敬請注意。
北行往內地
ktt Z814 |
Z806 | Z802 | Z812 | ktt Z816 |
Z808 | Z100 | Z98 | Z804 | ktt Z818 |
Z810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港紅磡 開 | 0800 | 0924 | 1052 | 1223 | 1311 | 1432 | 1515 | 1515 | 1635 | 1805 | 2001 |
常平 到 | 0910 | 1036 | 1204 | 1421 | 1544 | 1747 | 1915 | 2113 | |||
廣州東 到 | 0957 | 1123 | 1251 | 1417 | 1508 | 1631 | 1834 | 2002 | 2200 | ||
上海 到 | *1037 | ||||||||||
北京西 到 | *1530 |
* 翌日
Z100 及 Z98 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站
Z100 及 Z98 只設臥鋪(硬臥/軟臥/包廂)
所有列車上均有食物販賣
南行返港
Z801 | Z811 | ktt Z815 |
Z99 | Z97 | Z807 | Z803 | ktt Z817 |
Z809 | Z805 | ktt Z819 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京西 開 | 1240 | ||||||||||
上海 開 | 1745 | ||||||||||
廣州東 開 | 0819 | 0930 | 1037 | 1203 | 1404 | 1538 | 1733 | 1933 | 2040 | ||
常平 開 | 0903 | 1014 | 1121 | 1448 | 1622 | 1817 | 2018 | 2124 | |||
香港紅磡 到 | 1017 | 1128 | 1233 | *1301 | *1301 | 1356 | 1602 | 1734 | 1931 | 2133 | 2236 |
* 翌日
Z99 及 Z97 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站
Z99 及 Z97 只設臥鋪(硬臥/軟臥/包廂)
所有列車上均有食物販賣