城際直通車時刻表
下列時間表於2016年5月15日至2017年4月15日生效
北行往內地
Z812 | ktt Z824 |
Z820 | Z804 | Z808 | Z814 | ktt Z826 |
Z818 | # Z100 |
# Z98 |
Z810 | ktt Z828 |
Z816 | Z802 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅磡 開 | 0725 | 0815 | 0924 | 1052 | 1132 | 1223 | 1311 | 1432 | 1515 | 1515 | 1635 | 1800 | 1844 | 2001 |
到 常平 | 0837 | 0925 | 1036 | 1204 | 1421 | 1544 | 1747 | 1910 | 1956 | 2113 | ||||
到 廣州東 | 0924 | 1012 | 1123 | 1251 | 1326 | 1417 | 1508 | 1631 | 1834 | 1957 | 2043 | 2200 | ||
到 佛山 | 1347 | |||||||||||||
到 肇慶 | 1455 | |||||||||||||
到 上海 | *1037 | |||||||||||||
到 北京西 | *1530 |
* 翌日
# Z100 及 Z98 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站
南行返港
Z801 | Z807 | Z813 | ktt Z823 |
# Z99 |
# Z97 |
Z817 | Z809 | ktt Z825 |
Z815 | Z806/3 | Z819 | ktt Z827 |
Z811 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京西 開 | 1240 | |||||||||||||
上海 開 | 1745 | |||||||||||||
肇慶 開 | 1530 | |||||||||||||
佛山 開 | 1635 | |||||||||||||
廣州東 開 | 0819 | 0904 | 0955 | 1037 | 1203 | 1404 | 1538 | 1614 | 1733 | 1820 | 2030 | 2132 | ||
常平 開 | 0903 | 0948 | 1039 | 1121 | 1448 | 1622 | 1658 | 1817 | 1904 | 2114 | ||||
到 紅磡 | 1017 | 1102 | 1153 | 1233 | *1301 | *1301 | 1356 | 1602 | 1734 | 1812 | 1931 | 2018 | 2226 | 2325 |
* 翌日
# Z99 及 Z97 隔日開行,中途不上落客,有關開行日期請參閱當局網站
粗體字代表時間比舊有時間表提早的時間
斜體字代表時間比舊有時間表延遲的時間